Unterzuteilung der Sitze an die Listen (Anzahl Sitze pro Liste und Wahlkreis)
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
Listengruppen | Wahlkreise mit Parteistimmen und Sitzanspruch der Listen | Listen- gruppen- divisor |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzan- spruch |
1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
12 Sitze | 15 Sitze | 13 Sitze | 10 Sitze | 16 Sitze | 16 Sitze | 12 Sitze | 22 Sitze | 9 Sitze | ||||||||||||
01 SP | 37 | 30 500 | 3 | 58 401 | 5 | 45 038 | 5 | 29 448 | 3 | 61 589 | 4 | 54 390 | 5 | 43 705 | 3 | 76 937 | 6 | 12 362 | 3 | 1 |
02 FDP | 22 | 25 339 | 3 | 29 936 | 3 | 14 529 | 2 | 16 515 | 2 | 68 990 | 4 | 30 070 | 2 | 24 188 | 2 | 41 009 | 3 | 4 818 | 1 | 1 |
03 SVP | 14 | 14 749 | 1 | 14 932 | 1 | 8 385 | 1 | 7 910 | 1 | 25 678 | 2 | 27 390 | 2 | 14 890 | 1 | 46 473 | 3 | 7 057 | 2 | 1,114 |
04 Grüne | 18 | 19 032 | 2 | 29 174 | 2 | 22 575 | 2 | 15 286 | 2 | 29 479 | 2 | 25 281 | 2 | 21 561 | 2 | 38 594 | 3 | 5 133 | 1 | 1 |
05 GLP | 17 | 14 645 | 1 | 23 405 | 2 | 19 483 | 2 | 14 438 | 1 | 34 161 | 2 | 20 665 | 2 | 18 351 | 2 | 40 308 | 4 | 4 165 | 1 | 0,964 |
06 AL | 8 | 6 004 | 1 | 19 215 | 1 | 16 651 | 1 | 6 114 | 1 | 11 381 | 1 | 10 506 | 1 | 10 238 | 1 | 11 032 | 1 | 1 587 | 0 | 1,17 |
07 Die Mitte | 6 | 6 904 | 1 | 5 112 | 1 | 2 804 | 0 | 3 142 | 0 | 12 944 | 1 | 13 605 | 1 | 5 517 | 1 | 13 224 | 1 | 1 403 | 0 | 0,8 |
11 EVP | 3 | 2 410 | 0 | 2 399 | 0 | 1 195 | 0 | 2 078 | 0 | 5 334 | 0 | 7 448 | 1 | 2 873 | 0 | 13 773 | 1 | 3 043 | 1 | 1 |
Wahlkreisdivisor | 10 130 | 11 800 | 9 600 | 10 000 | 15 350 | 12 060 | 12 600 | 11 930 | 4 000 |
Lesebeispiel: Die SP hat im Wahlkreis 1+2 30 500 Parteistimmen erreicht. Diese Zahl wird durch den Listengruppendivisor der SP (1,000) und durch den Wahlkreisdivisor des Wahlkreises 1+2 (10 130) geteilt. Dies ergibt 3,01. Gerundet resultiert daraus ein Anspruch der SP im Wahlkreis 1+2 auf 3 Sitze.
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:37