Oberzuteilung der Sitze an die Listengruppen
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
Wahlkreise mit Parteistimmen und Wählerzahlen der Listen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listengruppen | 1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Quotient* | Sitzanspruch | |
12 Sitze | 15 Sitze | 13 Sitze | 10 Sitze | 16 Sitze | 16 Sitze | 12 Sitze | 22 Sitze | 9 Sitze | 125 Sitze | ||||
01 SP | Parteistimmen | 30 500 | 58 401 | 45 038 | 29 448 | 61 589 | 54 390 | 43 705 | 76 937 | 12 362 | 28 605,791 | 36,67 | 37 |
Wählerzahl | 2 541,667 | 3 893,4 | 3 464,462 | 2 944,8 | 3 849,313 | 3 399,375 | 3 642,083 | 3 497,136 | 1 373,556 | ||||
02 FDP | Parteistimmen | 25 339 | 29 936 | 14 529 | 16 515 | 68 990 | 30 070 | 24 188 | 41 009 | 4 818 | 17 482,728 | 22,41 | 22 |
Wählerzahl | 2 111,583 | 1 995,733 | 1 117,615 | 1 651,5 | 4 311,875 | 1 879,375 | 2 015,667 | 1 864,045 | 535,333 | ||||
03 SVP | Parteistimmen | 14 749 | 14 932 | 8 385 | 7 910 | 25 678 | 27 390 | 14 890 | 46 473 | 7 057 | 11 114,654 | 14,25 | 14 |
Wählerzahl | 1 229,083 | 995,467 | 645 | 791 | 1 604,875 | 1 711,875 | 1 240,833 | 2 112,409 | 784,111 | ||||
04 Grüne | Parteistimmen | 19 032 | 29 174 | 22 575 | 15 286 | 29 479 | 25 281 | 21 561 | 38 594 | 5 133 | 14 339,928 | 18,38 | 18 |
Wählerzahl | 1 586 | 1 944,933 | 1 736,538 | 1 528,6 | 1 842,438 | 1 580,063 | 1 796,75 | 1 754,273 | 570,333 | ||||
05 GLP | Parteistimmen | 14 645 | 23 405 | 19 483 | 14 438 | 34 161 | 20 665 | 18 351 | 40 308 | 4 165 | 12 974,077 | 16,63 | 17 |
Wählerzahl | 1 220,417 | 1 560,333 | 1 498,692 | 1 443,8 | 2 135,063 | 1 291,563 | 1 529,25 | 1 832,182 | 462,778 | ||||
06 AL | Parteistimmen | 6 004 | 19 215 | 16 651 | 6 114 | 11 381 | 10 506 | 10 238 | 11 032 | 1 587 | 6 572,472 | 8,43 | 8 |
Wählerzahl | 500,333 | 1 281 | 1 280,846 | 611,4 | 711,313 | 656,625 | 853,167 | 501,455 | 176,333 | ||||
07 Die Mitte | Parteistimmen | 6 904 | 5 112 | 2 804 | 3 142 | 12 944 | 13 605 | 5 517 | 13 224 | 1 403 | 4 322,068 | 5,54 | 6 |
Wählerzahl | 575,333 | 340,8 | 215,692 | 314,2 | 809 | 850,313 | 459,75 | 601,091 | 155,889 | ||||
11 EVP | Parteistimmen | 2 410 | 2 399 | 1 195 | 2 078 | 5 334 | 7 448 | 2 873 | 13 773 | 3 043 | 2 662,938 | 3,41 | 3 |
Wählerzahl | 200,833 | 159,933 | 91,923 | 207,8 | 333,375 | 465,5 | 239,417 | 626,045 | 338,111 |
* Wahlschlüssel = 780
Die Zahl der Parteistimmen geteilt durch die Sitzzahl des betreffenden Wahlkreises ergibt die Wählerzahl der betreffenden Liste. Das Total der Wählerzahlen einer Listengruppe, geteilt durch den Wahlschlüssel, ergibt für jede Listengruppe einen Quotienten. Der gerundete Quotient entspricht dem Sitzanspruch der Listengruppe. Der Wahlschlüssel wurde in der Berechnung so gross gewählt, dass alle 125 Sitze des Gemeinderats an die Listengruppen vergeben werden konnten.
Lesebeispiel: Die Listengruppe SP hat im Wahlkreis 1+2 30 500 Parteistimmen erreicht. Dividiert durch die Sitzzahl des Wahlkreises 1+2 (12 Sitze) ergibt sich eine Wählerzahl von 2 541,667. Insgesamt hat die SP in den neun Wahlkreisen eine Wählerzahl von 28 605,791 erreicht. Diese Zahl geteilt durch den Wahlschlüssel (780) ergibt einen Quotienten von 36,67. Gerundet ergibt sich daraus ein Sitzanspruch der SP von 37.
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:37