Erneuerungswahl Stadtrat, erster Wahlgang vom 13. Februar 2022

Gewählt sind

Stimmen
Mauch Corine 63 662
Leupi Daniel 56 290
Odermatt André 54 126
Golta Raphael 53 525
Rykart Sutter Karin 50 863
Brander Simone 46 732
Hauri Andreas 44 166
Leutenegger Filippo 43 252
Baumer Michael 42 007

Nicht gewählt sind

Stimmen
Angst Walter 40 802
Waser Dominik 35 678
Rueff-Frenkel Sonja 31 854
Widler Josef 26 923
Kahriman Serap 23 278
Scheck Roland 19 092
Iten Stephan 19 045
Föhn Roger 9 325
Filimon Eugene 8 132
Dietrich Josua 6 955
Vetsch Peter 6 753
Imfeld Lukas 4 678
Miglioretto Dario 2 567
Hazan Andrea 1 109
Bartelt Michael 880
Stähelin Bartelt Prisca 868
Vereinzelte 9 632

Schlussresultat

Wahlkreis 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 746 27 831 24 460 19 564 31 328 30 971 24 233 36 995 15 731 233 859
Mauch Corine 6 051 8 254 7 422 6 659 9 274 7 482 7 723 8 016 2 781 63 662
Leupi Daniel 5 380 7 472 6 630 6 099 8 120 6 482 6 982 6 861 2 264 56 290
Odermatt André 5 088 7 219 6 415 5 723 7 623 6 400 6 579 6 724 2 355 54 126
Golta Raphael 5 050 7 210 6 450 5 635 7 575 6 281 6 506 6 515 2 303 53 525
Rykart Sutter Karin 4 824 6 907 6 321 5 550 7 171 5 785 6 215 6 083 2 007 50 863
Brander Simone 4 305 6 425 6 059 4 907 6 222 5 358 5 896 5 578 1 982 46 732
Hauri Andreas 4 427 5 044 4 313 4 741 7 486 5 208 5 339 5 820 1 788 44 166
Leutenegger Filippo 4 818 4 644 2 992 4 117 8 572 5 305 4 979 5 963 1 862 43 252
Baumer Michael 4 612 4 469 3 065 4 162 8 370 5 073 4 822 5 713 1 721 42 007
Angst Walter 3 719 6 134 5 389 4 189 5 395 4 799 5 099 4 473 1 605 40 802
Waser Dominik 3 333 5 116 5 104 3 782 4 503 4 008 4 481 4 001 1 350 35 678
Rueff-Frenkel Sonja 3 928 3 383 2 290 3 094 6 763 3 741 3 501 4 005 1 149 31 854
Widler Josef 2 877 2 563 1 728 2 576 5 350 3 697 3 079 3 860 1 193 26 923
Kahriman Serap 2 177 2 813 3 020 2 655 3 522 2 634 2 637 2 955 865 23 278
Scheck Roland 2 192 1 708 1 080 1 562 3 692 2 631 2 177 3 025 1 025 19 092
Iten Stephan 2 193 1 668 1 090 1 488 3 614 2 624 2 181 3 158 1 029 19 045
Föhn Roger 918 825 522 828 1 480 1 355 1 021 1 654 722 9 325
Filimon Eugene 855 828 783 785 1 462 965 880 1 245 329 8 132
Dietrich Josua 749 740 632 587 1 105 873 727 1 164 378 6 955
Vetsch Peter 574 930 933 669 711 957 755 882 342 6 753
Imfeld Lukas 499 562 453 391 801 605 507 663 197 4 678
Miglioretto Dario 261 340 347 252 321 291 278 349 128 2 567
Hazan Andrea 109 151 96 118 193 127 115 156 44 1 109
Bartelt Michael 86 120 88 93 146 111 94 112 30 880
Stähelin Bartelt Prisca 80 123 78 86 147 114 90 114 36 868
Vereinzelte 1 311 1 138 871 1 118 1 513 1 129 793 1 227 532 9 632
Leere Stimmen 21 851 24 044 16 633 16 881 33 736 24 148 21 324 24 729 9 339 192 685
Ungültige Stimmen 397 680 681 461 870 519 745 830 253 5 436
Total gültige Wahlzettel 10 296 12 390 10 165 9 912 16 193 12 078 11 725 12 875 4 401 100 035
 
Stimmbeteiligung 46,0% 45,3% 42,4% 51,6% 52,6% 39,8% 49,2% 35,8% 28,8% 43,6%



Für die Wahl im ersten Wahlgang muss das absolute Mehr erreicht werden. Dieses wird wie folgt errechnet: Zahl der eingegangenen Stimmen abzüglich leere und ungültige Stimmen. Dieses Zwischentotal entspricht der Zahl der massgebenden Stimmen und wird in der Folge durch die doppelte Zahl der zu vergebenden Sitze, also 18 (2 x 9), geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl entspricht dem absoluten Mehr. Für diese Wahl gilt das absolute Mehr von 39 011 (vgl. Berechnung im Wahlprotokoll gemäss Link unten).

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 18:01

Fenster schliessen