Stimmenanteile der Parteien nach Wahlkreisen
Gemeinderatswahl 4. März 2018
Listengruppen | 1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 SP | 30,83% | 35,79% | 36,26% | 34,90% | 27,35% | 31,85% | 36,15% | 31,17% | 32,57% | 32,39% |
02 SVP | 13,08% | 10,31% | 6,14% | 9,13% | 10,78% | 17,91% | 12,31% | 19,22% | 22,17% | 13,41% |
03 FDP | 19,80% | 10,94% | 10,20% | 17,15% | 26,72% | 14,16% | 15,99% | 14,00% | 9,44% | 16,30% |
04 Grüne | 12,38% | 14,11% | 14,29% | 12,79% | 12,08% | 10,76% | 10,75% | 10,00% | 10,35% | 11,86% |
05 glp | 10,36% | 10,43% | 12,11% | 11,82% | 10,92% | 8,74% | 10,13% | 11,12% | 7,24% | 10,56% |
06 AL | 6,33% | 12,10% | 16,31% | 7,75% | 5,25% | 5,39% | 8,34% | 4,33% | 4,82% | 7,54% |
07 CVP | 4,30% | 3,23% | 1,81% | 3,23% | 4,45% | 4,85% | 2,83% | 3,89% | 4,50% | 3,74% |
08 DU | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03% |
09 EDU | 0,44% | 0,40% | 0,22% | 0,23% | 0,28% | 0,48% | 0,28% | 0,89% | 1,39% | 0,48% |
10 Vernunft | - | - | - | - | - | 0,21% | - | - | - | 0,03% |
11 PdA | 0,60% | 1,11% | 1,81% | 0,87% | - | 0,47% | 0,87% | 0,53% | 1,19% | 0,70% |
12 EVP/BDP | 1,52% | 1,57% | 0,85% | 2,14% | 2,17% | 5,18% | 2,34% | 4,84% | 6,34% | 2,96% |
Der Stimmenanteil entspricht dem Anteil der Parteistimmen der betreffenden Liste am Total aller abgegebenen Parteistimmen.
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 19:56