Resultate nach Parteien, Wahlkreis 12
Gemeinderatswahl 4. März 2018
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 13 104 | 88 | 13 192 | 32,57 |
02 | Schweizerische Volkspartei - SVP | 8 871 | 109 | 8 980 | 22,17 |
03 | FDP.Die Liberalen | 3 751 | 75 | 3 826 | 9,44 |
04 | Grüne | 4 178 | 13 | 4 191 | 10,35 |
05 | glp - Grünliberale Partei | 2 909 | 22 | 2 931 | 7,24 |
06 | AL - Alternative Liste | 1 943 | 11 | 1 954 | 4,82 |
07 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1 778 | 43 | 1 821 | 4,50 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 557 | 8 | 565 | 1,39 |
11 | Partei der Arbeit (PdA) | 445 | 36 | 481 | 1,19 |
12 | EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 2 550 | 18 | 2 568 | 6,34 |
Total | 40 086 | 423 | 40 509 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 18:40