Resultate nach Parteien, Wahlkreis 11
Gemeinderatswahl 4. März 2018
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 88 447 | 1 030 | 89 477 | 31,17 |
02 | Schweizerische Volkspartei - SVP | 54 502 | 658 | 55 160 | 19,22 |
03 | FDP.Die Liberalen | 39 554 | 640 | 40 194 | 14,00 |
04 | Grüne | 28 550 | 163 | 28 713 | 10,00 |
05 | glp - Grünliberale Partei | 31 651 | 260 | 31 911 | 11,12 |
06 | AL - Alternative Liste | 12 301 | 134 | 12 435 | 4,33 |
07 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 11 080 | 96 | 11 176 | 3,89 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 855 | 1 694 | 2 549 | 0,89 |
11 | Partei der Arbeit (PdA) | 1 265 | 253 | 1 518 | 0,53 |
12 | EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 13 766 | 135 | 13 901 | 4,84 |
Total | 281 971 | 5 063 | 287 034 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:54