Resultate nach Parteien, Wahlkreis 10
Gemeinderatswahl 4. März 2018
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 51 938 | 293 | 52 231 | 36,15 |
02 | Schweizerische Volkspartei - SVP | 17 555 | 234 | 17 789 | 12,31 |
03 | FDP.Die Liberalen | 22 838 | 260 | 23 098 | 15,99 |
04 | Grüne | 15 406 | 128 | 15 534 | 10,75 |
05 | glp - Grünliberale Partei | 14 528 | 102 | 14 630 | 10,13 |
06 | AL - Alternative Liste | 11 969 | 85 | 12 054 | 8,34 |
07 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 4 013 | 81 | 4 094 | 2,83 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 171 | 232 | 403 | 0,28 |
11 | Partei der Arbeit (PdA) | 1 104 | 157 | 1 261 | 0,87 |
12 | EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 3 335 | 39 | 3 374 | 2,34 |
Total | 142 857 | 1 611 | 144 468 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 17:06