Resultate nach Parteien, Wahlkreis 9
Gemeinderatswahl 4. März 2018
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 59 413 | 650 | 60 063 | 31,85 |
02 | Schweizerische Volkspartei - SVP | 33 247 | 536 | 33 783 | 17,91 |
03 | FDP.Die Liberalen | 25 236 | 1 476 | 26 712 | 14,16 |
04 | Grüne | 20 153 | 143 | 20 296 | 10,76 |
05 | glp - Grünliberale Partei | 16 210 | 278 | 16 488 | 8,74 |
06 | AL - Alternative Liste | 10 104 | 60 | 10 164 | 5,39 |
07 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 9 031 | 109 | 9 140 | 4,85 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 399 | 504 | 903 | 0,48 |
10 | Vernunftliste | 108 | 295 | 403 | 0,21 |
11 | Partei der Arbeit (PdA) | 719 | 160 | 879 | 0,47 |
12 | EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 9 640 | 137 | 9 777 | 5,18 |
Total | 184 260 | 4 348 | 188 608 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 17:43