Resultate nach Parteien, Wahlkreis 7+8
Gemeinderatswahl 4. März 2018
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 70 705 | 459 | 71 164 | 27,35 |
02 | Schweizerische Volkspartei - SVP | 27 688 | 362 | 28 050 | 10,78 |
03 | FDP.Die Liberalen | 68 613 | 923 | 69 536 | 26,72 |
04 | Grüne | 31 195 | 247 | 31 442 | 12,08 |
05 | glp - Grünliberale Partei | 28 040 | 374 | 28 414 | 10,92 |
06 | AL - Alternative Liste | 13 602 | 57 | 13 659 | 5,25 |
07 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 11 353 | 226 | 11 579 | 4,45 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 257 | 484 | 741 | 0,28 |
12 | EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 5 591 | 64 | 5 655 | 2,17 |
Total | 257 044 | 3 196 | 260 240 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 17:53