Resultate nach Parteien, Wahlkreis 6
Gemeinderatswahl 4. März 2018
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 34 138 | 158 | 34 296 | 34,90 |
02 | Schweizerische Volkspartei - SVP | 8 897 | 77 | 8 974 | 9,13 |
03 | FDP.Die Liberalen | 16 734 | 123 | 16 857 | 17,15 |
04 | Grüne | 12 505 | 66 | 12 571 | 12,79 |
05 | glp - Grünliberale Partei | 11 525 | 88 | 11 613 | 11,82 |
06 | AL - Alternative Liste | 7 571 | 41 | 7 612 | 7,75 |
07 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 3 116 | 59 | 3 175 | 3,23 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 118 | 109 | 227 | 0,23 |
11 | Partei der Arbeit (PdA) | 734 | 120 | 854 | 0,87 |
12 | EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 2 092 | 9 | 2 101 | 2,14 |
Total | 97 430 | 850 | 98 280 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:01