Resultate nach Parteien, Wahlkreis 4+5
Gemeinderatswahl 4. März 2018
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 48 791 | 421 | 49 212 | 36,26 |
02 | Schweizerische Volkspartei - SVP | 8 234 | 105 | 8 339 | 6,14 |
03 | FDP.Die Liberalen | 13 715 | 129 | 13 844 | 10,20 |
04 | Grüne | 19 292 | 96 | 19 388 | 14,29 |
05 | glp - Grünliberale Partei | 16 237 | 205 | 16 442 | 12,11 |
06 | AL - Alternative Liste | 22 035 | 101 | 22 136 | 16,31 |
07 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 2 417 | 39 | 2 456 | 1,81 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 168 | 127 | 295 | 0,22 |
11 | Partei der Arbeit (PdA) | 2 409 | 47 | 2 456 | 1,81 |
12 | EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1 095 | 57 | 1 152 | 0,85 |
Total | 134 393 | 1 327 | 135 720 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 19:56