Resultate nach Parteien, Wahlkreis 3

Gemeinderatswahl 4. März 2018

Anzahl Stimmberechtigte: 27 757
Eingegangene Wahlzettel: 16 395
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel: 3 882
Gültig eingelegte Wahlzettel: 12 513
Abzüglich ungültige Wahlzettel: 8
Gültige Wahlzettel: 12 505
Unveränderte Wahlzettel: 8 347
Veränderte Wahlzettel: 4 158

Ergebnisse

Listennummer Listenbezeichnung Kandidaten-
stimmen
Zusatz-
stimmen
Partei-
stimmen
Stimmen-
anteil in %
01 SP - Sozialdemokratische Partei 66 580 549 67 129 35,79
02 Schweizerische Volkspartei - SVP 19 141 199 19 340 10,31
03 FDP.Die Liberalen 20 258 271 20 529 10,94
04 Grüne 26 363 108 26 471 14,11
05 glp - Grünliberale Partei 19 315 258 19 573 10,43
06 AL - Alternative Liste 22 567 125 22 692 12,10
07 CVP - Christlichdemokratische Volkspartei 5 972 90 6 062 3,23
09 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 427 327 754 0,40
11 Partei der Arbeit (PdA) 1 978 108 2 086 1,11
12 EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei 2 907 32 2 939 1,57
Total 185 508 2 067 187 575 100,00

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 17:59