Resultate nach Parteien, Wahlkreis 1+2
Gemeinderatswahl 4. März 2018
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 37 080 | 280 | 37 360 | 30,83 |
02 | Schweizerische Volkspartei - SVP | 15 622 | 234 | 15 856 | 13,08 |
03 | FDP.Die Liberalen | 23 238 | 752 | 23 990 | 19,80 |
04 | Grüne | 14 934 | 73 | 15 007 | 12,38 |
05 | glp - Grünliberale Partei | 12 315 | 236 | 12 551 | 10,36 |
06 | AL - Alternative Liste | 7 605 | 63 | 7 668 | 6,33 |
07 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 5 123 | 92 | 5 215 | 4,30 |
08 | DU - Der Unabhängige | 192 | 253 | 445 | 0,37 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 220 | 312 | 532 | 0,44 |
11 | Partei der Arbeit (PdA) | 644 | 79 | 723 | 0,60 |
12 | EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1 584 | 257 | 1 841 | 1,52 |
Total | 118 557 | 2 631 | 121 188 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:19