Alle Gewählten
Gemeinderatswahl 4. März 2018
Gewählt sind
Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
---|---|---|---|---|
Manser Joe A. | 5 337 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1953, Architekt, Geschäftsführer |
Wiesmann Barbara | 5 334 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1981, Softwareentwicklerin, Ökonomin |
Glaser Helene | 5 329 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1965, Übersetzerin, Gesetzesredaktorin |
Strub Jean-Daniel | 5 296 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Geschäftsführer, Ethiker |
Brander Simone | 5 210 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, Umweltfachfrau |
Ziswiler Vera | 5 142 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1981, Co-Geschäftsführerin Berufsintegration |
Egger Urs | 5 064 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1955, Geschäftsführer |
Aubert Marianne | 5 033 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Theaterpädagogin, admin. Leiterin |
Richli Mark | 5 020 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1964, Musiker, Instrumentenrestaurator |
Beer Duri | 4 947 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1974, Gewerkschaftssekretär VPOD Zürich |
Utz Florian | 4 913 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1980, Jurist |
Brunner Alexander | 4 848 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Experte für nachhaltige Finanzanlagen |
Erdem Niyazi | 4 794 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1964, Gastronom |
Kraft Michael | 4 768 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1985, Jugendberater, wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Bünger Pablo | 4 745 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1983, Rechtsanwalt |
Egloff Mathias | 4 713 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1962, Gewässerökologe |
Bourgeois Yasmine | 4 655 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, dipl. Hôtelière, Lehrerin |
Egger Heidi | 4 600 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1962, Schriftsetzerin |
Silberschmidt Andri | 4 586 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1994, Bankangestellter, Präsident Jungfreisinnige Schweiz |
Früh Anjushka | 4 535 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1993, MLaw, Juristin |
Urben Michel | 4 484 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Stadtammann-Stv. |
Sagi-Kiss Matyas | 4 478 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1983, Wirtschaftsjurist FH, Rollstuhlfahrer |
Käppeli Hans Jörg | 4 455 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1951, dipl. Bauingenieur ETH |
Reisch Sarah | 4 435 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1985, Gerichtsschreiberin |
Blättler Florian | 4 423 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, Physiker |
Seidler Christine | 4 246 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1967, Stadtplanerin, Ökonomin |
Diggelmann Simon | 4 243 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1982, Raumplaner |
Giger Nicole | 4 243 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1986, Germanistin |
Graf Füchslin Davy | 4 217 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1977, Entwicklungsingenieur |
Kägi Götz Maya | 4 202 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1971, Historikerin, Museumsleiterin |
Helfenstein Urs | 4 171 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Japanologe |
Sangines Alan David | 4 165 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1986, Jurist |
Huberson Nadia | 4 103 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1986, dipl. Betriebswirtschafterin HF |
Rothenfluh Gabriela | 4 077 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1974, Soziologin |
Tobler Marcel | 4 060 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1972, wiss. Mitarbeiter, Kommunikationsverantw., Betr.oec. |
Huber Patrick (Hadi) | 4 049 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1980, MA UZH, Fundraiser Non Profit Organisation, Präsident HAZ |
Denoth Marco | 3 903 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, dipl. Architekt ETH, MAS MTEC, Betriebswissenschafter |
Manz Mathias | 3 888 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Softwareingenieur |
Lamprecht Pascal | 3 878 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Sachbearbeiter |
Näf Ursula | 3 857 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1991, Masterstudentin Germanistik und Geschichte |
Fischer Renate | 3 726 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1968, BA in Sozialwissenschaften, Hotelfachfrau |
Renggli Matthias | 3 726 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1977, Jurist |
Schmid Marion | 3 596 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1980, Betriebsökonomin |
Silberring Pawel | 3 477 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1956, Informatiker |
Rykart Sutter Karin | 3 249 | 04 | Grüne - Grüne | 1971, Soziologin, Co-Leiterin Waldkrippe |
Stocker Felix | 3 241 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1984, Mathematiker, Pianist |
Bürgisser Balz | 3 048 | 04 | Grüne - Grüne | 1953, Mittelschullehrer |
Nabholz Ann-Catherine | 2 739 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1968, Dozentin |
Iten Stephan | 2 722 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1979, Unternehmer |
Götzl Martin | 2 682 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1972, Berufsschullehrer |
Schwendener Thomas (Tömmeli) | 2 680 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1957, Mitarbeiter technischer Dienst, Sicherheitsbeauftragter |
Schick Peter | 2 662 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1969, dipl. Bauleiter SBO |
Angst Walter | 2 529 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1961, Leiter Kommunikation Mieterverband Zürich |
Kurtulmus Muammer | 2 522 | 04 | Grüne - Grüne | 1964, Sozialarbeiter FH, Elternberater |
Kunz Markus | 2 484 | 04 | Grüne - Grüne | 1959, Nachhaltigkeitsforscher, Fraktionspräsident |
Bartholdi Roger | 2 423 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1969, Bankangestellter |
Simon Claudia | 2 420 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1958, Übersetzerin, Geschäftsführerin |
Gredig Corina | 2 409 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1987, Leiterin Politlabor |
Balsiger Samuel | 2 399 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1983, Customer Relations Expert |
Akyol Ezgi | 2 398 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1986, Kampagnenkoordinatorin, Mitarbeiterin stationäre Kriseneinrichtung |
Egli Andreas | 2 358 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, Rechtsanwalt |
Knauss Markus | 2 338 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, Geschäftsführer Verkehrs- und Umweltverband VCS Zürich |
Schmid Michael | 2 308 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1976, Rechtsanwalt, Leiter Public Affairs |
Müller Rolf | 2 274 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1955, Brandschutzfachmann CFPAE |
Bürki Martin | 2 263 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1970, Geschäftsführer |
Garcia Nuñez David | 2 247 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1975, Arzt |
Brunner Susanne | 2 220 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1972, Staatswissenschafterin |
Pflüger Severin | 2 197 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, Rechtsanwalt |
Fehr Urs | 2 179 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1967, selbstständiger Immobilienbewirtschafter |
Marti Elena | 2 168 | 04 | Grüne - Grüne | 1995, Polydesignerin 3D, Eventmanagerin |
Kleger Thomas | 2 160 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1980, Sachbearbeiter |
Huser Christian | 2 136 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1961, Unternehmer |
Prelicz-Huber Katharina | 2 080 | 04 | Grüne - Grüne | 1959, Dozentin, Präsidentin VPOD |
Kisker Gabriele | 2 063 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, dipl. Architektin ETH |
Vogel Sebastian | 2 053 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1979, Weinhändler |
Baumer Michael | 2 051 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, dipl. Informatik-Ing. ETH, Unternehmer |
Leiser Albert | 2 051 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1957, eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, Direktor |
Bührig Marcel | 1 985 | 04 | Grüne - Grüne | 1994, Webdesigner, Applikationsentwickler EFZ |
Meier-Bohrer Karin | 1 971 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, Sozialarbeiterin FH |
Fürer Brigitte | 1 941 | 04 | Grüne - Grüne | 1964, Raumplanerin |
Hirsiger Eva | 1 915 | 04 | Grüne - Grüne | 1986, Umweltnaturwissenschafterin |
Probst Matthias | 1 908 | 04 | Grüne - Grüne | 1982, MSc ETH Umwelt-Natw., Unternehmer, Gemüseprosument |
Landolt Maleica | 1 799 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1967, Pflegefachfrau HF |
Müller Marcel | 1 796 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1972, dipl. Ing. FH, Geschäftsführer |
Marty Christoph | 1 782 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1970, eidg. dipl. Baumeister |
Avdili Përparim | 1 777 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1987, Bankkaufmann |
Eberle Natalie | 1 774 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1967, Soziale Quartierentwicklung |
Garcia Isabel | 1 744 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1963, Diplom-Politologin, Kommunikationsberaterin |
Leitner Andrea | 1 733 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1964, Berufsschullehrerin |
Sobernheim Sven | 1 722 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1989, Verkehrsplaner |
Merki Markus | 1 714 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1977, Bau- und Projektleiter |
Schiwow Michail (Mischa) | 1 701 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1961, Filmwissenschafter |
Siev Ronny | 1 678 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1974, Projektleiter Cleantech ZHAW |
Maggi Luca | 1 677 | 04 | Grüne - Grüne | 1990, Juristischer Mitarbeiter, Vizepräsident Grüne Stadt Zürich |
Frei Dorothea | 1 658 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Bildungsunternehmerin |
Savarioud Marcel | 1 647 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1969, Pflegefachmann HF |
Tschanz Raphaël | 1 642 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, stv. Geschäftsführer |
Wiesmann Matthias | 1 640 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1975, Wirtschaftshistoriker |
Hüni Guido | 1 620 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1973, Umweltnaturwissenschafter ETH |
Meyer Pirmin | 1 593 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1976, Head Public Affairs, Jurist |
Speck Roger-Paul | 1 590 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Sozialarbeiter FH |
Roy Shaibal | 1 584 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1977, Betriebsökonom |
Bätschmann Monika | 1 576 | 04 | Grüne - Grüne | 1954, Leiterin Alterszentrum, dipl. Sozialarbeiterin HF |
Kobler Raphael | 1 569 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1980, Jurist |
Krayenbühl Guy | 1 504 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1968, Staatsanwalt |
Sinovcic Dubravko (Dubi) | 1 440 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1979, Facharzt FMH für Radio-Onkologie |
Liebi Elisabeth | 1 408 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1963, Aussendienstmitarbeiterin, Sachbearbeiterin |
Señorán Maria del Carmen (Carmen) | 1 384 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1981, Immobilien-Portfoliomanagerin |
Maino Rosa | 1 342 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1968, Filmfachfrau |
Baumann Markus | 1 340 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1973, Betriebswirtschafter, Job Coach |
Schoch Elisabeth | 1 295 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1962, Unternehmerin |
Guggenheim Eduard (Edi) | 1 198 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1950, Architekt, Planer HTL |
Schiller Christina | 1 156 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1989, Studentin |
Kirstein Andreas | 1 147 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1963, stv. Bibliotheksdirektor |
Schatt Heinz | 1 098 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1954, dipl. Bauingenieur ETH, MAS REM |
im Oberdorf Bernhard (BiO) | 1 063 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1951, Verleger |
Anken Walter | 1 044 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1961, Account Manager |
Danner Ernst | 870 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1953, Chef Rekursabteilung |
Rabelbauer Claudia | 804 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1972, Krippenleiterin |
Anderegg Peter | 767 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1957, Augenoptiker |
Urech Stefan | 759 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1987, Sekundarschullehrer |
Moser Felix | 655 | 04 | Grüne - Grüne | 1968, Unternehmer, Parteipräsident |
Tognella Roger | 593 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, eidg. dipl. Elektroinstallateur |
Monn Christian | 467 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1959, Dozent ETH Umweltwissenschaften |
Föhn Roger | 346 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1963, Sigrist, Hauswart |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 20:08