Unterzuteilung der Sitze an die Listen (Anzahl Sitze pro Liste und Wahlkreis)
Gemeinderatswahl 4. März 2018
Listengruppen | Wahlkreise mit Parteistimmen und Sitzanspruch der Listen | Listen- gruppen- divisor |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzan- spruch |
1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
12 Sitze | 15 Sitze | 13 Sitze | 10 Sitze | 16 Sitze | 16 Sitze | 12 Sitze | 22 Sitze | 9 Sitze | ||||||||||||
01 SP | 43 | 37 360 | 4 | 67 129 | 6 | 49 212 | 5 | 34 296 | 4 | 71 164 | 4 | 60 063 | 5 | 52 231 | 5 | 89 477 | 7 | 13 192 | 3 | 1 |
02 SVP | 17 | 15 856 | 2 | 19 340 | 1 | 8 339 | 1 | 8 974 | 1 | 28 050 | 2 | 33 783 | 3 | 17 789 | 1 | 55 160 | 4 | 8 980 | 2 | 1,0708 |
03 FDP | 21 | 23 990 | 2 | 20 529 | 2 | 13 844 | 1 | 16 857 | 2 | 69 536 | 5 | 26 712 | 3 | 23 098 | 2 | 40 194 | 3 | 3 826 | 1 | 0,973 |
04 Grüne | 16 | 15 007 | 2 | 26 471 | 2 | 19 388 | 2 | 12 571 | 1 | 31 442 | 2 | 20 296 | 2 | 15 534 | 2 | 28 713 | 2 | 4 191 | 1 | 0,934 |
05 glp | 14 | 12 551 | 1 | 19 573 | 2 | 16 442 | 2 | 11 613 | 1 | 28 414 | 2 | 16 488 | 1 | 14 630 | 1 | 31 911 | 3 | 2 931 | 1 | 1,02 |
06 AL | 10 | 7 668 | 1 | 22 692 | 2 | 22 136 | 2 | 7 612 | 1 | 13 659 | 1 | 10 164 | 1 | 12 054 | 1 | 12 435 | 1 | 1 954 | 0 | 1 |
12 EVP/BDP | 4 | 1 841 | 0 | 2 939 | 0 | 1 152 | 0 | 2 101 | 0 | 5 655 | 0 | 9 777 | 1 | 3 374 | 0 | 13 901 | 2 | 2 568 | 1 | 0,73 |
Wahlkreisdivisor | 9 870 | 12 100 | 10 000 | 9 000 | 15 850 | 10 950 | 11 080 | 12 400 | 5 000 |
Lesebeispiel: Die SP hat im Wahlkreis 1+2 37 360 Parteistimmen erreicht. Diese Zahl wird durch den Listengruppendivisor der SP (1,000) und durch den Wahlkreisdivisor des Wahlkreises 1+2 (9 870) geteilt. Dies ergibt 3,79. Gerundet resultiert daraus ein Anspruch der SP im Wahlkreis 1+2 auf 4 Sitze.
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 20:08