5%-Quorum der Listengruppen

Gemeinderatswahl 4. März 2018

  Wahlkreise mit Parteistimmen pro Liste und Anteil am Total der Parteistimmen im betreffenden Wahlkreis (=Stimmenanteil)  
Listengruppen 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Quorum erreicht
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 SP 37 360 30,83 67 129 35,79 49 212 36,26 34 296 34,90 71 164 27,35 60 063 31,85 52 231 36,15 89 477 31,17 13 192 32,57 Ja
02 SVP 15 856 13,08 19 340 10,31 8 339 6,14 8 974 9,13 28 050 10,78 33 783 17,91 17 789 12,31 55 160 19,22 8 980 22,17 Ja
03 FDP 23 990 19,80 20 529 10,94 13 844 10,20 16 857 17,15 69 536 26,72 26 712 14,16 23 098 15,99 40 194 14,00 3 826 9,44 Ja
04 Grüne 15 007 12,38 26 471 14,11 19 388 14,29 12 571 12,79 31 442 12,08 20 296 10,76 15 534 10,75 28 713 10,00 4 191 10,35 Ja
05 glp 12 551 10,36 19 573 10,43 16 442 12,11 11 613 11,82 28 414 10,92 16 488 8,74 14 630 10,13 31 911 11,12 2 931 7,24 Ja
06 AL 7 668 6,33 22 692 12,10 22 136 16,31 7 612 7,75 13 659 5,25 10 164 5,39 12 054 8,34 12 435 4,33 1 954 4,82 Ja
07 CVP 5 215 4,30 6 062 3,23 2 456 1,81 3 175 3,23 11 579 4,45 9 140 4,85 4 094 2,83 11 176 3,89 1 821 4,50 Nein
08 DU 445 0,37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Nein
09 EDU 532 0,44 754 0,40 295 0,22 227 0,23 741 0,28 903 0,48 403 0,28 2 549 0,89 565 1,39 Nein
10 Vernunft 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 403 0,21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Nein
11 PdA 723 0,60 2 086 1,11 2 456 1,81 854 0,87 0 0.00 879 0,47 1 261 0,87 1 518 0,53 481 1,19 Nein
12 EVP/BDP 1 841 1,52 2 939 1,57 1 152 0,85 2 101 2,14 5 655 2,17 9 777 5,18 3 374 2,34 13 901 4,84 2 568 6,34 Ja
Total 121 188 100% 187 575 100% 135 720 100% 98 280 100% 260 240 100% 188 608 100% 144 468 100% 287 034 100% 40 509 100%  
5%-Quorum 6 060   9 379   6 786   4 914   13 012   9 431   7 224   14 352   2 026    

Legende

Quorum erreicht

Die Tabelle weist aus, welche Listen das Quorum von 5 Prozent erreicht haben (bei der Erneuerungswahl des Gemeinderats nimmt eine Listengruppe nur an der Sitzverteilung teil, wenn sie wenigstens in einem der neun Wahlkreise mindestens 5 Prozent der abgegebenen Parteistimmen erhalten hat).

Lesebeispiel: Die SP hat im Wahlkreis 1+2 37 360 Parteistimmen erreicht. Im Wahlkreis 1+2 liegen total 121 188 Parteistimmen vor. Das 5%-Quorum beträgt hier demnach 121 188 x 0,05 = 6060 (aufgerundet). Im Wahlkreis 1+2 hat die SP das Quorum erreicht. Die Listengruppe SP nimmt deshalb an der Sitzverteilung teil.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 20:08