Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 12

Gemeinderatswahl 9. Februar 2014

Total Stimmberechtigte: 14'290
Eingegangene Wahlzettel: 5'716
- Davon ungültig eingelegt: 1'579
Gültig eingelegte Wahlzettel: 4'137
In Abzug kommen:
- Ungültige Wahlzettel: 9
Es verbleiben als gültige Wahlzettel: 4'128
Unveränderte Wahlzettel: 3'055
Veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung: 1'073

Ergebnisse

Liste Bezeichnung der Liste Kandidaten-
stimmen
Zusatz-
stimmen
Partei-
stimmen
Wähler-
anteil in %
01 Sozialdemokratische Partei 11'337 111 11'448 30.81
02 Schweizerische Volkspartei 10'521 114 10'635 28.63
03 FDP.Die Liberalen 3'341 71 3'412 9.18
04 Grüne 2'408 25 2'433 6.55
05 Grünliberale Partei 2'144 7 2'151 5.79
06 Christlichdemokratische Volkspartei 2'718 68 2'786 7.50
07 Alternative Liste 1'031 30 1'061 2.86
09 Schweizer Demokraten 811 1 812 2.19
10 Bürgerlich-Demokratische Partei 1'225 14 1'239 3.33
13 Eidgenössisch-Demokratische Union 1'173 2 1'175 3.16
Total 36'709 443 37'152 100.00

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 15:31