Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 11
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 78'426 | 734 | 79'160 | 27.92 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 69'074 | 928 | 70'002 | 24.69 |
03 | FDP.Die Liberalen | 36'721 | 402 | 37'123 | 13.09 |
04 | Grüne | 22'284 | 164 | 22'448 | 7.92 |
05 | Grünliberale Partei | 29'115 | 533 | 29'648 | 10.46 |
06 | Christlich-Demokratische Volkspartei | 14'683 | 169 | 14'852 | 5.24 |
07 | Alternative Liste | 11'604 | 51 | 11'655 | 4.11 |
08 | Evangelische Volkspartei | 9'616 | 46 | 9'662 | 3.41 |
09 | Schweizer Demokraten | 3'001 | 96 | 3'097 | 1.09 |
10 | Bürgerlich-Demokratische Partei | 931 | 2'466 | 3'397 | 1.20 |
13 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 1'346 | 1'102 | 2'448 | 0.86 |
Total | 276'801 | 6'691 | 283'492 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 17:28