Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 10

Gemeinderatswahl 9. Februar 2014

Total Stimmberechtigte: 23'082
Eingegangene Wahlzettel: 13'936
- Davon ungültig eingelegt: 2'550
Gültig eingelegte Wahlzettel: 11'386
In Abzug kommen:
- Ungültige Wahlzettel: 20
Es verbleiben als gültige Wahlzettel: 11'366
Unveränderte Wahlzettel: 7'582
Veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung: 3'784

Ergebnisse

Liste Bezeichnung der Liste Kandidaten-
stimmen
Zusatz-
stimmen
Partei-
stimmen
Wähler-
anteil in %
01 Sozialdemokratische Partei 40'729 250 40'979 30.05
02 Schweizerische Volkspartei 23'993 268 24'261 17.79
03 FDP.Die Liberalen 21'775 182 21'957 16.10
04 Grüne 13'478 120 13'598 9.97
05 Grünliberale Partei 13'747 154 13'901 10.19
06 Christlichdemokratische Volkspartei 4'767 131 4'898 3.59
07 Alternative Liste 8'489 54 8'543 6.26
08 Evangelische Volkspartei 3'870 24 3'894 2.86
09 Schweizer Demokraten 796 27 823 0.60
10 Bürgerlich-Demokratische Partei 402 669 1'071 0.79
12 Piratenpartei & Konfessionslose.ch 1'508 412 1'920 1.41
13 Eidgenössisch-Demokratische Union 282 265 547 0.40
Total 133'836 2'556 136'392 100.00

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 16:41