Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 9
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 45'751 | 497 | 46'248 | 26.86 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 40'797 | 569 | 41'366 | 24.02 |
03 | FDP.Die Liberalen | 20'887 | 420 | 21'307 | 12.37 |
04 | Grüne | 14'870 | 131 | 15'001 | 8.71 |
05 | Grünliberale Partei | 14'320 | 418 | 14'738 | 8.56 |
06 | Christlichdemokratische Volkspartei | 10'663 | 153 | 10'816 | 6.28 |
07 | Alternative Liste | 7'970 | 50 | 8'020 | 4.66 |
08 | Evangelische Volkspartei | 8'525 | 55 | 8'580 | 4.98 |
09 | Schweizer Demokraten | 3'785 | 49 | 3'834 | 2.23 |
10 | Bürgerlich-Demokratische Partei | 746 | 1'552 | 2'298 | 1.33 |
Total | 168'314 | 3'894 | 172'208 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 15:37