Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 7+8
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 62'136 | 418 | 62'554 | 24.82 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 34'418 | 416 | 34'834 | 13.82 |
03 | FDP.Die Liberalen | 68'390 | 773 | 69'163 | 27.44 |
04 | Grüne | 28'418 | 212 | 28'630 | 11.36 |
05 | Grünliberale Partei | 26'361 | 137 | 26'498 | 10.51 |
06 | Christlichdemokratische Volkspartei | 10'895 | 122 | 11'017 | 4.37 |
07 | Alternative Liste | 10'026 | 56 | 10'082 | 4.00 |
08 | Evangelische Volkspartei | 6'185 | 70 | 6'255 | 2.48 |
09 | Schweizer Demokraten | 973 | 9 | 982 | 0.39 |
10 | Bürgerlich-Demokratische Partei | 451 | 962 | 1'413 | 0.56 |
13 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 266 | 354 | 620 | 0.25 |
Total | 248'519 | 3'529 | 252'048 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 17:48