Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 6
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 29'741 | 141 | 29'882 | 32.87 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 11'009 | 123 | 11'132 | 12.24 |
03 | FDP.Die Liberalen | 14'889 | 201 | 15'090 | 16.60 |
04 | Grüne | 9'989 | 45 | 10'034 | 11.04 |
05 | Grünliberale Partei | 10'917 | 107 | 11'024 | 12.12 |
06 | Christlichdemokratische Volkspartei | 3'665 | 27 | 3'692 | 4.06 |
07 | Alternative Liste | 6'593 | 57 | 6'650 | 7.31 |
08 | Evangelische Volkspartei | 2'168 | 5 | 2'173 | 2.39 |
09 | Schweizer Demokraten | 412 | 0 | 412 | 0.45 |
10 | Bürgerlich-Demokratische Partei | 277 | 369 | 646 | 0.71 |
13 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 53 | 132 | 185 | 0.20 |
Total | 89'713 | 1'207 | 90'920 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V3 - 17:14