Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 1+2
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 30'699 | 234 | 30'933 | 26.57 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 18'488 | 394 | 18'882 | 16.22 |
03 | FDP.Die Liberalen | 24'062 | 341 | 24'403 | 20.96 |
04 | Grüne | 13'105 | 134 | 13'239 | 11.37 |
05 | Grünliberale Partei | 11'997 | 205 | 12'202 | 10.48 |
06 | Christlichdemokratische Volkspartei | 5'887 | 49 | 5'936 | 5.10 |
07 | Alternative Liste | 5'552 | 98 | 5'650 | 4.85 |
08 | Evangelische Volkspartei | 2'239 | 19 | 2'258 | 1.94 |
09 | Schweizer Demokraten | 780 | 10 | 790 | 0.68 |
10 | Bürgerlich-Demokratische Partei | 363 | 499 | 862 | 0.74 |
11 | Aktion für humanen Städtebau | 267 | 418 | 685 | 0.59 |
13 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 142 | 418 | 560 | 0.48 |
Total | 113'581 | 2'819 | 116'400 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 15:23