Liste der gesamtstädtisch Gewählten
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
Gewählt sind
Kandidatenname | Stimmen | Liste | Partei | Jahrgang, Beruf |
---|---|---|---|---|
Egger Urs | 5'211 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1955, Geschäftsführer |
Lauber Tamara | 5'163 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1981, Juristin |
Bourgeois Marc | 5'138 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1971, MA UZH, Unternehmer KMU |
Pflüger Severin | 4'986 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, Rechtsanwalt |
Manser Joe A. | 4'730 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1953, Architekt, Geschäftsführer |
Strub Bleisch Jean-Daniel | 4'523 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Wyler Rebekka | 4'453 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, Archivarin |
Aubert Marianne | 4'451 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Theaterpädagogin, admin. Leiterin |
Glaser Helene | 4'433 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1965, Übersetzerin |
Richli Mark | 4'174 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1964, Musiker, Instrumentenrestaurator |
Brander Simone | 4'147 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, dipl. Umwelt-Natw. ETH, Umweltfachfrau |
Wiesmann Barbara | 4'057 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1981, Softwareentwicklerin, Ökonomin |
Edelmann Andreas | 4'025 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1971, Energieberater |
Käppeli Hans Jörg | 4'018 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1951, Bauingenieur ETH |
von Matt Hans Urs | 4'008 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1958, Informatiker |
Utz Florian | 3'991 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1980, Jurist |
Bär Linda | 3'980 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1986, Primarlehrerin |
Urben Michel | 3'957 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, stv. Stadtammann |
Marti Min Li | 3'924 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1974, Projektleiterin |
Papageorgiou Kyriakos | 3'871 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1961, Betriebsökonom, Controller |
Nüssli-Danuser Andrea | 3'797 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1961, dipl. Pflegefachfrau HF, Zentrumsleitung Spitex |
Kraft Michael | 3'789 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1985, Verwantwortlicher Jugendpolitik und -beratung, Historiker |
Wüthrich Katrin | 3'712 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1973, Präsidentin Personalverband, Lehrerin |
Egger Heidi | 3'703 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1962, Schriftsetzerin |
Früh Anjushka | 3'679 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1993, Studentin Wirtschaftsrecht |
Regli Daniel | 3'494 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1957, Historiker, Publizist |
Straub Esther | 3'471 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1970, Pfarrerin |
Schwendener Thomas (Tömmeli) | 3'469 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1957, Mitarbeiter technischer Dienst, Sicherheitsbeauftragter |
Rothenfluh Gabriela | 3'421 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1974, Soziologin |
Küng Peter | 3'408 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Mittelschullehrer |
Huber Patrick (Hadi) | 3'386 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1980, Projektleiter, Kreisparteipräsident |
Graf Füchslin Davy | 3'384 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1977, Entwicklungsingenieur |
Tomezzoli Ruggero | 3'356 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1956, Abteilungsmeister |
Seidler Christine | 3'335 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1967, MBA, Ingenieurin Raumplanung BCS |
Denoth Marco | 3'326 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, dipl. Architekt ETH/SIA, Betriebswissenschafter |
Bertozzi Roberto | 3'314 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1969, dipl. Psychophysiognom CHA, Abklärungsspezialist |
Iten Stephan | 3'302 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1979, Geschäftsführer |
Götzl Martin | 3'289 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1972, Berufsschullehrer |
Matter Sylvie Fee | 3'261 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1981, Historikerin, Unternehmerin |
Sangines Alan David | 3'185 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1986, kfm. Angestellter |
Esseiva Nicolas | 3'152 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1972, dipl. Ing. FH, Projektleiter |
Lamprecht Pascal | 3'125 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Sachbearbeiter |
Helfenstein Urs | 3'115 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Japanologe |
Fischer Renate | 3'086 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1968, Assistentin Medienforschung |
Silberring-Dym Pawel | 2'911 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1956, Informatiker |
Fehr Düsel Nina | 2'880 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1980, Juristin, Versicherungsexpertin |
Balsiger Samuel | 2'803 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1983, Customer Relations Specialist |
Bartholdi Roger | 2'791 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1969, Bankangestellter |
Müller Rolf | 2'783 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1955, dipl. Brandschutzfachmann CFPAE |
Altinay Petek | 2'772 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1984, Betriebswirtschafterin, Programmleiterin Int. Kulturaustausch |
Haller Margrit (Magie) | 2'759 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1960, Familienfrau, Pflegefachfrau |
Hug Christina (Chrigi) | 2'753 | 04 | Grüne - Grüne | 1983, Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Fehr Urs | 2'718 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1967, selbstständiger Immobilienbewirtschafter |
Tuena Mauro | 2'590 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1972, Computer-Techniker |
Jäger Alexander | 2'552 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1970, dipl. Umweltnaturwissenschafter ETH |
Schmid Michael | 2'526 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1976, Rechtsanwalt, Leiter Public Affairs |
Bürki Martin | 2'491 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1970, Unternehmer |
Kälin Simon | 2'467 | 04 | Grüne - Grüne | 1964, dipl. Natw. ETH Umweltphysiker |
Scherr Niklaus | 2'431 | 07 | AL - Alternative Liste | 1944, Journalist |
Simon Claudia | 2'381 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1958, Übersetzerin, Geschäftsführerin |
Abele Martin | 2'350 | 04 | Grüne - Grüne | 1963, Soziologe |
Nabholz Ann-Catherine | 2'335 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1968, Dozentin |
Bürlimann Martin | 2'319 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1964, Redaktor |
Luchsinger Martin | 2'267 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1975, Kundenberater klimaneutrales Rechenzentrum |
Kunz Markus | 2'199 | 04 | Grüne - Grüne | 1959, Nachhaltigkeitsforscher |
Steger Heinz F. | 2'165 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1961, dipl. Sanitärtechniker TS, KMU-Inhaber |
Willenegger Lisa Magdalena | 2'098 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1981, Physikerin ETH, Spezialistin für Haftpflichtrisiken |
Rykart Sutter Karin | 2'019 | 04 | Grüne - Grüne | 1971, Soziologin |
Huser Christian | 2'014 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1961, Mediengestalter, Unternehmer |
Liebi Roger | 1'983 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1961, Senior Manager |
Angst Walter | 1'970 | 07 | AL - Alternative Liste | 1961, Leiter Kommunikation Mieterverband |
Egli Andreas | 1'964 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, Rechtsanwalt |
Scheck Roland | 1'963 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1967, dipl. Bauingenieur ETH |
Baumer Michael | 1'953 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, dipl. Informatik-Ing. ETH, Unternehmer |
Kleger Thomas | 1'885 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1980, Sachbearbeiter |
Leiser Albert | 1'883 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1957, eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, Direktor HEV |
Knauss Markus | 1'881 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, Historiker, Co-Geschäftsführer VCS |
Baumgartner Kläy Brigitte | 1'846 | 04 | Grüne - Grüne | 1962, Leiterin Beratungsstelle |
Dogwiler Sven | 1'803 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1973, Rechtsanwalt |
Uttinger Ursula | 1'801 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1966, exec. MBA HSG, Geschäftsführerin |
Trevisan Guido | 1'728 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1979, eidg. dipl. Marketingleiter |
Kisker Gabriele (Gabi) | 1'711 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, dipl. Architektin ETH |
Landolt Maleica | 1'701 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1967, Pflegefachfrau HF |
Hänni-Etter Cäcilia | 1'695 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1958, Betriebsökonomin HWV |
Käser Philipp | 1'673 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1976, Softwareentwickler |
Babini Mario | 1'650 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1956, Wirtschaftsanalyst |
Meier-Bohrer Karin | 1'644 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, Sozialarbeiterin FH |
Schäfli Corinne | 1'633 | 07 | AL - Alternative Liste | 1981, Ethnologin |
Dubno Samuel | 1'629 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1966, Kaufmann |
Garcia Isabel | 1'624 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1963, Politologin, Vorstand Offene Jugendarbeit |
Piller Bernhard | 1'621 | 04 | Grüne - Grüne | 1969, Soziologe, Elektromonteur |
Ackermann Ruth | 1'554 | 06 | CVP - Christlich-Demokratische Volkspartei | 1960, Kauffrau, Mitglied des Kaders |
Urech Stefan | 1'550 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1987, IT-Spezialist |
Wiesmann Matthias | 1'530 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1975, Wirtschaftshistoriker |
Akyol Ezgi | 1'506 | 07 | AL - Alternative Liste | 1986, Studentin |
Gautschi Adrian | 1'501 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1978, Jurist, Gerichtsschreiber Bundesverwaltungsgericht |
Probst Matthias | 1'481 | 04 | Grüne - Grüne | 1982, Umweltnaturwissenschafter |
Müller Marcel | 1'476 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1972, dipl. Ing. FH Informatik & Kommunikation, Kommunikationsberater |
von Planta Gian | 1'457 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1974, Maschinenbauingenieur |
Merki Markus | 1'446 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1977, Bau- und Wirtschaftsingenieur FH |
Traber Christian | 1'439 | 06 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1963, Versicherungskaufmann |
Maino Rosa | 1'418 | 07 | AL - Alternative Liste | 1968, Filmfachfrau |
Savarioud Marcel | 1'393 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1969, Pflegefachmann HF |
Frei Dorothea | 1'390 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Bildungsunternehmerin |
Prelicz-Huber Katharina | 1'365 | 04 | Grüne - Grüne | 1959, Präsidentin Personalverband, Dozentin Fachhochschule |
Speck Roger-Paul | 1'358 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Schulsozialarbeiter |
Tschanz Raphaël | 1'343 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Kommunikationsberater |
Monn Thomas | 1'339 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1965, Tierarzt, Life Sciences |
Imoberdorf Bernhard (BiO) | 1'273 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1951, Ökonom, Verleger |
Schatt Heinz | 1'251 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1954, dipl. Bauingenieur ETH |
Hüni Guido | 1'249 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1973, Umweltnaturwissenschafter ETH |
Leitner Andrea | 1'246 | 07 | AL - Alternative Liste | 1964, Berufsschullehrerin |
Weyermann Karin | 1'241 | 06 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1984, Juristin |
Hüssy Kurt | 1'238 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1956, Elektroinstallateur, Unternehmer |
Schiller Christina | 1'175 | 07 | AL - Alternative Liste | 1989, Studentin |
Bieri Cordula | 1'174 | 04 | Grüne - Grüne | 1986, Soziologin |
Baumann Markus | 1'122 | 05 | glp - Grünliberale Partei | 1973, Betriebswirtschafter, Schulpfleger |
Hungerbühler Markus | 1'093 | 06 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1974, Historiker, Public Affairs Specialist |
Mariani Mario | 1'029 | 06 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1955, Raumplaner FH/FSU, Abteilungsleiter |
Schoch Elisabeth | 1'007 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1962, MBA, Unternehmerin |
Kirstein Andreas | 941 | 07 | AL - Alternative Liste | 1963, stv. Bibliotheksdirektor |
Guggenheim Eduard (Edi) | 780 | 07 | AL - Alternative Liste | 1950, Architekt, Siedlungsplaner FH, Denkmalpflege |
Virchaux Jean Claude | 663 | 06 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1963, Leiter Finanzen |
Tognella Roger | 545 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, eidg. dipl. Elektroinstallateur |
Moser Felix | 453 | 04 | Grüne - Grüne | 1968, KMU-Unternehmer |
Stimmberechtige: | 220'995 |
---|---|
Stimmbeteiligung: | 42.60% |
Gültige Wahlzettel: | 94'036 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 13:38