Gesamtstädtischer Wähleranteil der Parteien
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
Listengruppen | Total Wählerzahl | Total Wähleranteil in % | Wähleranteil der Parteien mit erreichtem Quorum in % | Idealer Sitzanspruch | Zugewiesene Sitze |
---|---|---|---|---|---|
01 SP | 27'455 | 29.19 | 30.92 | 38.65 | 39 |
02 SVP | 16'303 | 17.34 | 18.36 | 22.95 | 23 |
03 FDP | 15'077 | 16.03 | 16.98 | 21.23 | 21 |
04 Grüne | 9'939 | 10.57 | 11.19 | 13.99 | 14 |
05 glp | 9'579 | 10.19 | 10.79 | 13.49 | 13 |
06 CVP | 4'360 | 4.64 | 4.91 | 6.14 | 6 |
07 AL | 6'072 | 6.46 | 6.84 | 8.55 | 9 |
08 EVP | 2'332 | 2.48 | *** | *** | |
09 SD | 862 | 0.92 | *** | *** | |
10 BDP | 850 | 0.90 | *** | *** | |
11 AHS | 57 | 0.06 | *** | *** | |
12 Piraten | 673 | 0.72 | *** | *** | |
13 EDU | 482 | 0.51 | *** | *** | |
Total | 94'041 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Stimmberechtigte | 220'995 |
---|---|
Stimmbeteiligung | 42.60% |
Der ideale Sitzanspruch einer Partei ergibt sich aus dem Total der Sitze im Gemeinderat (125) multipliziert mit dem Wähleranteil der jeweiligen Partei, wobei nur Parteien mit erreichtem 5 %-Quorum berücksichtigt werden. Die zugewiesenen Sitze entsprechen der effektiven Sitzverteilung auf die Parteien nach Durchführung des Neuen Zürcher Zuteilungsverfahrens.
Die Listengruppen 08 (EVP), 09 (SD), 10 (BDP), 11 (AHS), 12 (Piraten) und 13 (EDU) haben das 5%-Quorum nicht erreicht und sind folglich von der Sitzzuteilung ausgeschlossen.
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 13:38