Unterzuteilung der Sitze an die Listen
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
Listengruppen | Wahlkreise mit Parteistimmen und Sitzanspruch der Listen | Listen- gruppen- divisor |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzan- spruch |
1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
12 Sitze | 15 Sitze | 13 Sitze | 10 Sitze | 16 Sitze | 16 Sitze | 12 Sitze | 22 Sitze | 9 Sitze | ||||||||||||
01 SP | 39 | 30'933 | 3 | 54'797 | 5 | 40'953 | 5 | 29'882 | 4 | 62'554 | 4 | 46'248 | 5 | 40'979 | 4 | 79'160 | 6 | 11'448 | 3 | 1.027 |
02 SVP | 23 | 18'882 | 2 | 25'663 | 2 | 9'836 | 1 | 11'132 | 1 | 34'834 | 2 | 41'366 | 4 | 24'261 | 2 | 70'002 | 6 | 10'635 | 3 | 0.988 |
03 FDP | 21 | 24'403 | 3 | 17'918 | 2 | 10'238 | 1 | 15'090 | 2 | 69'163 | 4 | 21'307 | 2 | 21'957 | 3 | 37'123 | 3 | 3'412 | 1 | 0.894 |
04 Grüne | 14 | 13'239 | 1 | 21'915 | 2 | 15'880 | 2 | 10'034 | 1 | 28'630 | 2 | 15'001 | 2 | 13'598 | 1 | 22'448 | 2 | 2'433 | 1 | 1.000 |
05 glp | 13 | 12'202 | 1 | 17'746 | 2 | 12'416 | 2 | 11'024 | 1 | 26'498 | 2 | 14'738 | 1 | 13'901 | 1 | 29'648 | 3 | 2'151 | 0 | 1.000 |
06 CVP | 6 | 5'936 | 1 | 6'873 | 1 | 3'645 | 0 | 3'692 | 0 | 11'017 | 1 | 10'816 | 1 | 4'898 | 0 | 14'852 | 1 | 2'786 | 1 | 1.000 |
07 AL | 9 | 5'650 | 1 | 16'680 | 1 | 17'323 | 2 | 6'650 | 1 | 10'082 | 1 | 8'020 | 1 | 8'543 | 1 | 11'655 | 1 | 1'061 | 0 | 1.000 |
Wahlkreisdivisor | 10'000 | 11'500 | 8'000 | 8'000 | 17'300 | 10'000 | 9'819 | 11'860 | 4'303 |
Die Tabelle gibt den Sitzanspruch der Listen wieder. Die zweite Zeile nennt den auf der Bevölkerungszahl basierenden «Sitzanspruch» jedes Wahlkreises. Die zweite Spalte gibt den «Sitzanspruch» jeder Listengruppe wieder (vgl. Oberzuteilung). Die unterste Zeile nennt die «Wahlkreisdivisoren», die Spalte ganz rechts die «Listengruppendivisoren».
Lesebeispiel: Die SP (Sitzanspruch 39) hat im Wahlkreis 1+2 (Sitzanspruch 12) 30'933 Parteistimmen erreicht. Diese Zahl wird durch den Listengruppendivisor der SP (1.027, Spalte ganz rechts) und durch den Wahlkreisdivisor des Wahlkreises 1+2 (10'000 unterste Zeile) geteilt. Dies ergibt 3.01. Gerundet resultiert daraus ein Anspruch der SP im Wahlkreis 1+2 auf 3 Sitze.
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 13:38