Oberzuteilung der Sitze an die Listengruppen
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
Wahlkreise mit Parteistimmen und Wählerzahlen der Listen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listengruppen | 1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Quotient* | Sitzanspruch | |
Sitze | 12 | 15 | 13 | 10 | 16 | 16 | 12 | 22 | 9 | 125 | |||
01 SP | Parteistimmen | 30'933 | 54'797 | 40'953 | 29'882 | 62'554 | 46'248 | 40'979 | 79'160 | 11'448 | 27'455 | 38.67 | 39 |
Wählerzahl | 2'578 | 3'653 | 3'150 | 2'988 | 3'910 | 2'891 | 3'415 | 3'598 | 1'272 | ||||
02 SVP | Parteistimmen | 18'882 | 25'663 | 9'836 | 11'132 | 34'834 | 41'366 | 24'261 | 70'002 | 10'635 | 16'303 | 22.96 | 23 |
Wählerzahl | 1'574 | 1'711 | 757 | 1'113 | 2'177 | 2'585 | 2'022 | 3'182 | 1'182 | ||||
03 FDP | Parteistimmen | 24'403 | 17'918 | 10'238 | 15'090 | 69'163 | 21'307 | 21'957 | 37'123 | 3'412 | 15'077 | 21.24 | 21 |
Wählerzahl | 2'034 | 1'195 | 788 | 1'509 | 4'323 | 1'332 | 1'830 | 1'687 | 379 | ||||
04 Grüne | Parteistimmen | 13'239 | 21'915 | 15'880 | 10'034 | 28'630 | 15'001 | 13'598 | 22'448 | 2'433 | 9'939 | 14 | 14 |
Wählerzahl | 1'103 | 1'461 | 1'222 | 1'003 | 1'789 | 938 | 1'133 | 1'020 | 270 | ||||
05 glp | Parteistimmen | 12'202 | 17'746 | 12'416 | 11'024 | 26'498 | 14'738 | 13'901 | 29'648 | 2'151 | 9'579 | 13.49 | 13 |
Wählerzahl | 1'017 | 1'183 | 955 | 1'102 | 1'656 | 921 | 1'158 | 1'348 | 239 | ||||
06 CVP | Parteistimmen | 5'936 | 6'873 | 3'645 | 3'692 | 11'017 | 10'816 | 4'898 | 14'852 | 2'786 | 4'360 | 6.14 | 6 |
Wählerzahl | 495 | 458 | 280 | 369 | 689 | 676 | 408 | 675 | 310 | ||||
07 AL | Parteistimmen | 5'650 | 16'680 | 17'323 | 6'650 | 10'082 | 8'020 | 8'543 | 11'655 | 1'061 | 6'072 | 8.55 | 9 |
Wählerzahl | 471 | 1'112 | 1'333 | 665 | 630 | 501 | 712 | 530 | 118 |
* Wahlschlüssel = 710
Die Tabelle gibt in der Spalte ganz rechts den «Sitzanspruch» der Listengruppen an, die das Quorum erreicht haben. In der zweiten Zeile unter «Sitze» ist der auf der Bevölkerungszahl basierende Sitzanspruch jedes Wahlkreises angegeben. Im Tabellenkern ist für jede Liste die Zahl der «Parteistimmen» aufgeführt. Die Parteistimmenzahl geteilt durch den Sitzanspruch des betreffenden Wahlkreises ergibt nach Rundung die «Wählerzahl» der betreffenden Liste. Die dritte Spalte von rechts nennt das «Total» der Wählerzahlen einer Listengruppe. Dieser Wert geteilt durch den städtischen «Wahlschlüssel», den Divisor unten links, ergibt für jede Listengruppe einen «Quotienten», der in der zweiten Spalte von rechts ersichtlich ist. Der gerundete Quotient nennt den «Sitzanspruch» der Listengruppe. Der Stadt-Wahlschlüssel wurde in der Berechnung so gross gewählt, dass alle 125 Sitze des Gemeinderats an die Listengruppen vergeben werden konnten.
Lesebeispiel: Die Listengruppe SP hat im Wahlkreis 1+2 30'933 Parteistimmen erreicht. Dividiert durch den Sitzanspruch des Wahlkreises 1+2 (12 Sitze) ergibt das die Wählerzahl von 2'578 (gerundet). Insgesamt hat die SP in allen Wahlkreisen eine Wählerzahl von 27'455 erreicht (dritte Spalte von rechts). Diese Zahl geteilt durch den Stadt-Wahlschlüssel (710) ergibt einen Quotienten von 38.67 (zweite Spalte von rechts). Gerundet ergibt das den Anspruch der SP auf 39 Sitze (Spalte ganz rechts).
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 13:38