Stadtpräsidiumswahl, erster Wahlgang vom 9. Februar 2014

Stadtabschluss

Wahlkreis 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'798 27'026 21'992 18'120 30'274 28'545 23'082 35'868 14'290 220'995
Leutenegger Filippo 3'713 3'102 1'660 2'649 6'373 4'269 3'824 4'996 1'690 32'276
Mauch Corine 4'845 6'665 5'567 5'135 7'574 5'190 5'942 5'872 1'818 48'608
Monn Anthony E. (Anton E., Toni) 17 3 5 9 10 11 8 5 4 72
Vereinzelte 513 596 514 415 638 526 508 745 232 4'687
Leere Stimmen 412 430 260 344 645 473 456 585 187 3'792
Ungültige Stimmen 359 508 414 272 710 422 449 528 183 3'845
Total gültige Wahlzettel 9'859 11'304 8'420 8'824 15'950 10'891 11'187 12'731 4'114 93'280
 
% Stimmbeteiligung 46.2% 43.0% 39.3% 50.5% 54.0% 39.3% 49.5% 36.7% 30.1% 43.4%

Im ersten Wahlgang entscheidet das absolute Mehr. Dabei fallen von der Zahl der eingegangenen Stimmen die leeren und ungültigen ausser Betracht. Die Zahl der massgebenden Stimmen wird durch die doppelte Zahl der zu besetzenden Stellen geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl ist das absolute Mehr. Für diese Wahl gilt das absolute Mehr von 42'822, vgl. Berechnung im Wahlprotokoll weiter unten.

Gewählt ist

Stimmen
Mauch Corine 48'608

Nicht gewählt sind

Stimmen
Leutenegger Filippo 32'276
Monn Anthony E. (Anton E., Toni) 72
Vereinzelte 4'687

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 20:25

Fenster schliessen