Ersatzwahl Stadtrat, zweiter Wahlgang vom 21. April 2013
Stadtabschluss
Wahlkreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
Stimmberechtigte | 21'841 | 26'942 | 21'749 | 17'996 | 30'357 | 28'569 | 23'083 | 35'548 | 14'390 | 220'475 |
Camin Marco | 3'161 | 2'502 | 1'380 | 2'396 | 5'751 | 3'276 | 3'270 | 3'847 | 1'282 | 26'865 |
Stadelmann Anton (Toni) | 135 | 83 | 37 | 42 | 81 | 90 | 85 | 131 | 77 | 761 |
Wolff Richard | 2'574 | 4'070 | 3'636 | 2'891 | 3'861 | 2'667 | 3'590 | 3'332 | 929 | 27'550 |
Vereinzelte | 132 | 75 | 68 | 118 | 196 | 156 | 140 | 201 | 57 | 1'143 |
% Stimmbeteiligung | 30.5% | 27.8% | 25.8% | 33.5% | 36.0% | 24.4% | 33.8% | 23.5% | 18.3% | 28.3% |
Es gilt das relative Mehr. Es ist die Person mit der höchsten Stimmenzahl gewählt.
Gewählt ist
Kandidatenname | Stimmen |
---|---|
Wolff Richard | 27'550 |
Nicht gewählt sind
Kandidatenname | Stimmen |
---|---|
Camin Marco | 26'865 |
Stadelmann Anton (Toni) | 761 |
Vereinzelte | 1'143 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V10 - 13:52