Kreisabschluss, Wahlkreis 11
Gemeinderatswahl 7. März 2010
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 67'164 | 569 | 67'733 | 28.44 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 60'585 | 689 | 61'274 | 25.73 |
03 | FDP.Die Liberalen | 26'082 | 350 | 26'432 | 11.10 |
04 | Grüne | 18'669 | 65 | 18'734 | 7.87 |
05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 16'277 | 194 | 16'471 | 6.92 |
06 | Evangelische Volkspartei | 11'719 | 140 | 11'859 | 4.98 |
07 | Alternative Liste | 6'556 | 37 | 6'593 | 2.77 |
08 | Schweizer Demokraten | 6'005 | 70 | 6'075 | 2.55 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 603 | 1'808 | 2'411 | 1.01 |
10 | Grünliberale Partei | 19'811 | 155 | 19'966 | 8.38 |
11 | Partei Für Zürich | 311 | 302 | 613 | 0.26 |
Total | 233'782 | 4'379 | 238'161 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 15:46