Kreisabschluss, Wahlkreis 10
Gemeinderatswahl 7. März 2010
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 38'556 | 238 | 38'794 | 31.44 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 23'521 | 208 | 23'729 | 19.23 |
03 | FDP.Die Liberalen | 17'127 | 150 | 17'277 | 14.00 |
04 | Grüne | 14'280 | 82 | 14'362 | 11.64 |
05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 5'632 | 62 | 5'694 | 4.62 |
06 | Evangelische Volkspartei | 3'817 | 42 | 3'859 | 3.13 |
07 | Alternative Liste | 4'746 | 45 | 4'791 | 3.88 |
08 | Schweizer Demokraten | 1'624 | 0 | 1'624 | 1.32 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 186 | 362 | 548 | 0.44 |
10 | Grünliberale Partei | 12'241 | 131 | 12'372 | 10.03 |
11 | Partei Für Zürich | 146 | 176 | 322 | 0.26 |
Total | 121'876 | 1'496 | 123'372 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 16:59