Kreisabschluss, Wahlkreis 9
Gemeinderatswahl 7. März 2010
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 43'837 | 315 | 44'152 | 28.78 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 38'720 | 375 | 39'095 | 25.49 |
03 | FDP.Die Liberalen | 16'313 | 234 | 16'547 | 10.79 |
04 | Grüne | 12'264 | 26 | 12'290 | 8.01 |
05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 10'492 | 138 | 10'630 | 6.93 |
06 | Evangelische Volkspartei | 7'634 | 51 | 7'685 | 5.01 |
07 | Alternative Liste | 3'854 | 8 | 3'862 | 2.52 |
08 | Schweizer Demokraten | 5'284 | 31 | 5'315 | 3.46 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 363 | 561 | 924 | 0.60 |
10 | Grünliberale Partei | 11'976 | 68 | 12'044 | 7.85 |
11 | Partei Für Zürich | 738 | 110 | 848 | 0.55 |
Total | 151'475 | 1'917 | 153'392 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 15:07