Kreisabschluss, Wahlkreis 7+8
Gemeinderatswahl 7. März 2010
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 66'063 | 473 | 66'536 | 27.54 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 33'198 | 396 | 33'594 | 13.91 |
03 | FDP.Die Liberalen | 57'651 | 788 | 58'439 | 24.19 |
04 | Grüne | 28'708 | 180 | 28'888 | 11.96 |
05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 12'083 | 190 | 12'273 | 5.08 |
06 | Evangelische Volkspartei | 6'374 | 25 | 6'399 | 2.65 |
07 | Alternative Liste | 5'116 | 38 | 5'154 | 2.13 |
08 | Schweizer Demokraten | 1'839 | 35 | 1'874 | 0.78 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 194 | 659 | 853 | 0.35 |
10 | Grünliberale Partei | 26'847 | 332 | 27'179 | 11.25 |
11 | Partei Für Zürich | 145 | 253 | 398 | 0.16 |
Total | 238'218 | 3'369 | 241'587 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 16:05