Kreisabschluss, Wahlkreis 6
Gemeinderatswahl 7. März 2010
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 27'070 | 97 | 27'167 | 33.69 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 10'697 | 82 | 10'779 | 13.37 |
03 | FDP.Die Liberalen | 11'732 | 139 | 11'871 | 14.72 |
04 | Grüne | 9'483 | 79 | 9'562 | 11.86 |
05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 4'084 | 25 | 4'109 | 5.10 |
06 | Evangelische Volkspartei | 2'550 | 8 | 2'558 | 3.17 |
07 | Alternative Liste | 3'317 | 13 | 3'330 | 4.13 |
08 | Schweizer Demokraten | 1'028 | 1 | 1'029 | 1.28 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 140 | 236 | 376 | 0.47 |
10 | Grünliberale Partei | 9'644 | 99 | 9'743 | 12.08 |
11 | Partei Für Zürich | 71 | 45 | 116 | 0.14 |
Total | 79'816 | 824 | 80'640 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 14:31