Kreisabschluss, Wahlkreis 3
Gemeinderatswahl 7. März 2010
|
Ergebnisse
Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei | 48'578 | 202 | 48'780 | 34.17 |
02 | Schweizerische Volkspartei | 23'798 | 271 | 24'069 | 16.86 |
03 | FDP.Die Liberalen | 11'511 | 82 | 11'593 | 8.12 |
04 | Grüne | 19'230 | 93 | 19'323 | 13.53 |
05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 7'088 | 195 | 7'283 | 5.10 |
06 | Evangelische Volkspartei | 2'398 | 4 | 2'402 | 1.68 |
07 | Alternative Liste | 9'805 | 40 | 9'845 | 6.90 |
08 | Schweizer Demokraten | 2'757 | 16 | 2'773 | 1.94 |
09 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 162 | 481 | 643 | 0.45 |
10 | Grünliberale Partei | 14'720 | 140 | 14'860 | 10.41 |
11 | Partei Für Zürich | 1'148 | 51 | 1'199 | 0.84 |
Total | 141'195 | 1'575 | 142'770 | 100.00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 15:09