Kreisabschluss, Wahlkreis 1+2

Gemeinderatswahl 7. März 2010

Total Stimmberechtigte: 22'298
Eingegangene Wahlzettel: 10'372
- Davon ungültig eingelegt: 1'265
Gültig eingelegte Wahlzettel: 9'107
In Abzug kommen:
- Leere Wahlzettel: 0
- Ungültige Wahlzettel: 7
Es verbleiben als gültige Wahlzettel: 9'100
Unveränderte Wahlzettel: 5'606
Veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung: 3'494

Ergebnisse

Liste Bezeichnung der Liste Kandidaten-
stimmen
Zusatz-
stimmen
Partei-
stimmen
Wähler-
anteil in %
01 Sozialdemokratische Partei 30'268 313 30'581 28.00
02 Schweizerische Volkspartei 18'177 308 18'485 16.93
03 FDP.Die Liberalen 20'511 541 21'052 19.28
04 Grüne 14'813 98 14'911 13.65
05 Christlichdemokratische Volkspartei 6'285 79 6'364 5.83
06 Evangelische Volkspartei 2'098 7 2'105 1.93
07 Alternative Liste 2'818 30 2'848 2.61
08 Schweizer Demokraten 1'115 13 1'128 1.03
09 Eidgenössisch-Demokratische Union 199 473 672 0.62
10 Grünliberale Partei 9'278 135 9'413 8.62
11 Partei Für Zürich 1'562 79 1'641 1.50
Total 107'124 2'076 109'200 100.00

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 14:50