Liste der gesamtstädtisch Gewählten
Gemeinderatswahl 7. März 2010
Gewählt sind
Kandidatenname | Stimmen | Liste | Partei | Jahrgang, Beruf |
---|---|---|---|---|
Odermatt André | 4'897 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Geograph |
Badran Jacqueline | 4'783 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1961, Biologin, Staatswissenschafterin HSG, Unternehmerin |
Manser Joe A. | 4'564 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1953, Architekt, Geschäftsführer |
Egger Urs | 4'503 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1955, Dipl. Ing.-Agr. ETH, Geschäftsführer |
Strub Jean-Daniel | 4'427 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Geschäftsleiter Nationale Ethikkommission |
Aubert Marianne | 4'336 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Theaterpädagogin, GL-Assistentin |
Marthaler Thomas | 4'039 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1961, Friedensrichter |
Stokar Gasser Christine | 3'839 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1963, Unternehmerin |
Aeschbach Christian | 3'826 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1963, Sekundarlehrer, Schulleiter |
Pflüger Severin | 3'816 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, Rechtsanwalt |
Apafi Lukas | 3'806 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1958, Rechtsanwalt |
Nielsen Claudia | 3'793 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1962, Ökonomin |
Brander Simone | 3'762 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, Umweltfachfrau |
Utz Florian | 3'694 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1980, Jurist |
Nüssli-Danuser Andrea | 3'691 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1961, Pflegefachfrau HF, Zentrumsleiterin Spitex |
Käppeli Hans Jörg | 3'665 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1951, Bauingenieur ETH |
Wyler Rebekka | 3'641 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, Archivarin, Historikerin |
Tozzi Lucia | 3'640 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1977, Betriebsökonomin |
Dubs Früh Marianne | 3'633 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Dozentin |
Richli Mark | 3'467 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1964, Musiker, Instrumentenrestaurator |
Wepf Mirella | 3'449 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1967, Kommunikationsbeauftragte |
Papageorgiou Kyriakos | 3'430 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1961, Betriebsökonom, Controller |
Urben Michel | 3'358 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, stv. Stadtammann |
Bär Linda | 3'357 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1986, Studentin Politikwissenschaften |
Hauri Theo | 3'251 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1945, selbst. Kaufmann |
Schwendener Thomas | 3'188 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1957, Leiter technischer Dienst, Sicherheitsbeauftragter |
Graf Davy | 3'170 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1977, Entwicklungsingenieur |
Sidler Bruno | 3'159 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1941, selbst. Kommunikationsberater |
Regli Daniel | 3'150 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1957, Historiker, Publizist |
Jahreiss Fiammetta | 3'135 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1952, Schulleiterin Erwachsenenbildung |
Barzotto Myriam | 3'114 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1961, Primarlehrerin, Kulturmanagerin |
Butz Marlène | 3'096 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1972, dipl. Geographin, Verkehrsplanerin |
Garzotto Marina | 3'072 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1943, kaufm. Mitarbeiterin, Hausfrau |
Heinrich Ursula (Uschi) | 3'065 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1963, BScN, Berufsschullehrerin |
Seidler Christine | 3'060 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1967, Ingenieurin Raumplanung i.A. |
Marti Min Li | 3'051 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1974, Präsidentin SP-Fraktion im GR, Kampagnenleit. vpod, Filmprod. |
Katumba Andrew | 3'035 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1971, Regisseur |
Bischof Jris | 3'032 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1968, dipl. Psychologin FH, Generalsekretärin |
Gut Christoph | 3'012 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1970, Mittelschullehrer, Physiker |
Straub Esther | 2'982 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1970, Pfarrerin |
Feuillet Dominique | 2'975 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1952, Sachbearbeiter |
Glättli Balthasar | 2'956 | 04 | Grüne - Grüne | 1972, Geschäftsführer |
Tomezzoli Ruggero | 2'945 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1956, Abteilungsmeister |
Spieler Frauenfelder Marianne | 2'900 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1958, Sozialarbeiterin FH MAS |
Reimann Beatrice | 2'781 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1972, dipl. Sozialarbeiterin SSAZ, Co-Präs. SP Stadt Zürich |
Wüthrich Katrin | 2'750 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1973, Betriebswirtschafterin NPO, Landesvorstand, Frauenkomm. vpod |
Küng Peter | 2'735 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Mittelschullehrer |
Anhorn Ruth | 2'665 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1949, Kauffrau |
Zweifel Karl | 2'632 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1956, |
Bartholdi Roger | 2'626 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1969, Bankangestellter |
Weiss Urs | 2'620 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1941, dipl. Gärtnermeister |
Hug Christina (Chrigi) | 2'528 | 04 | Grüne - Grüne | 1983, politische Sekretärin, Studentin |
Stucker Rolf | 2'375 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1957, Leiter Jugenddienst Stadtpolizei |
Erfigen Monika | 2'318 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1949, Pensionskassenexpertin |
Fehr Urs | 2'305 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1967, selbst. Immobilienbewirtschafter |
Trevisan Guido | 2'297 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1979, eidg. dipl. Marketingleiter |
Bergmaier Guido | 2'217 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1943, Sportwissenschafter |
Jäger Alexander | 2'164 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1970, dipl. Umweltnaturwissenschafter ETH |
Hensch Theresa | 2'130 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1957, selbst. Informatik- und Marketingspezialistin |
Luchsinger Martin | 2'087 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1975, IT-Kundenberater, Historiker |
Leupi Daniel | 2'031 | 04 | Grüne - Grüne | 1965, Geschäftsführer |
Kälin Simon | 2'006 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1964, Umweltphysiker |
Liebi Roger | 1'989 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1961, Senior Manager |
Schmid Michael | 1'987 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1976, Leiter Public Affairs |
Nabholz Ann-Catherine | 1'975 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1968, |
Simon Claudia | 1'959 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1958, Übersetzerin, Geschäftsführerin |
Cerliani Pietro (Pierino) | 1'922 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, dipl. Architekt ETH |
Nagel Ulrich (Ueli) | 1'884 | 04 | Grüne - Grüne | 1946, Biologe |
Scherr Niklaus | 1'864 | 07 | AL - Alternative Liste | 1944, Journalist |
Abele Martin | 1'755 | 04 | Grüne - Grüne | 1963, Soziologe, Geschäftsleitungsmitglied |
Scheck Roland | 1'736 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1967, dipl. Ingenieur ETH |
Rykart Sutter Karin | 1'720 | 04 | Grüne - Grüne | 1971, Soziologin |
Steger Heinz F. | 1'718 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1961, dipl. Sanitärtechniker TS, Unternehmer |
Kisker Gabriele | 1'702 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, dipl. Architektin ETH |
Schlatter Hedwig (Hedy) | 1'687 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1944, Wirtin |
Bollag Jedidjah | 1'677 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1981, Jurist |
Knauss Markus | 1'661 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, Geschäftsführer VCS ZH |
Hohl Marc | 1'608 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1981, Einrahmungsfachmann |
Baumer Michael | 1'509 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, dipl. Informatik Ing. ETH, Unternehmer |
Meier-Bohrer Karin | 1'508 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, Sozialarbeiterin FH |
Leiser Albert | 1'492 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1957, eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, Direktor |
Ledergerber Zora | 1'460 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1973, Geschäftsführerin |
Piller Bernhard | 1'455 | 04 | Grüne - Grüne | 1969, Soziologe, Elektromonteur |
Savarioud Marcel | 1'440 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1969, Pflegefachmann HF i.A. |
Makwana-Boss Elisabeth | 1'433 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1955, Fachlehrerin, Prorektorin |
Wohler Bruno | 1'412 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1953, Werkmeister |
Frei Dorothea | 1'407 | 01 | SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Bildungsunternehmerin |
Uttinger Ursula | 1'390 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1966, lic.iur./exec. MBA HSG |
Recher Alecs | 1'388 | 07 | AL - Alternative Liste | 1975, Heilpädagoge, Jurist |
Angst Walter | 1'387 | 07 | AL - Alternative Liste | 1961, Leiter Kommunikation Mieterverband |
Rechsteiner Urs | 1'372 | 05 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1978, Primarlehrer |
Amacker Bruno | 1'344 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1963, Bezirksgerichtsvizepräsident |
im Oberdorf Bernhard (BiO) | 1'308 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1961, Ökonom, Verleger |
Hüssy Kurt | 1'302 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1956, Elektroinstallateur, Unternehmer |
Probst Matthias | 1'277 | 04 | Grüne - Grüne | 1982, Umwelt-Natw., Co-Präsident Junge Grüne Zürich |
Landolt Maleica | 1'271 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1967, Pflegefachfrau HF, Kantonsrätin |
Schmid Urs | 1'268 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1951, Dipl.-Ing. ETS, Berufsschullehrer |
Monn Thomas | 1'261 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1965, Tierarzt |
von Planta Gian | 1'202 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1974, Ingenieur ETH, Fachmann Energiedienstleistungen |
Meier Daniel | 1'189 | 05 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1960, dipl. Treuhänder |
Garcia Isabel | 1'166 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1963, Politologin, Kommunikationsberaterin |
Käser Philipp | 1'160 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1976, Software-Entwickler |
Kestenholz Matthias | 1'150 | 04 | Grüne - Grüne | 1982, dipl. Umwelt-Natw. ETH, Unternehmer |
Anderegg Peter | 1'086 | 06 | EVP - Evangelische Volkspartei | 1957, Augenoptiker |
Wiesmann Matthias | 1'083 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1975, Wirtschaftshistoriker |
Traber Christian | 1'068 | 05 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1963, Versicherungskaufmann |
Dubno Samuel | 1'053 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1966, Kommunikationsberater |
Tuena Mauro | 1'020 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1972, Computer-Techniker |
Jenzer Kathrin | 1'007 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1979, Architektin |
Hänni-Etter Cäcilia | 1'004 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1958, Betriebsökonomin HWV |
Bernhard Irene | 991 | 10 | glp - Grünliberale Partei | 1978, Rechtsanwältin |
Mariani Mario | 948 | 05 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1955, Raumplaner FH FSU, Abteilungsleiter |
Rutherfoord Catherine | 885 | 07 | AL - Alternative Liste | 1961, Architektin FH |
Schönbächler Robert | 883 | 05 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1951, Friedensrichter |
Kunz Hanspeter | 780 | 06 | EVP - Evangelische Volkspartei | 1977, eidg. dipl. Handelslehrer |
Hagger Joachim | 738 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1965, Unternehmer |
Widler Josef | 714 | 05 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1954, Facharzt FMH Allgemeinmedizin |
Mächler Martin | 693 | 06 | EVP - Evangelische Volkspartei | 1959, Mathematiker |
Wolff Richard (Richi) | 680 | 07 | AL - Alternative Liste | 1957, Urbanist |
Rabelbauer-Pfiffner Claudia | 593 | 06 | EVP - Evangelische Volkspartei | 1972, Krippenleiterin |
Blöchlinger Patrick | 523 | 08 | SD - Schweizer Demokraten | 1977, Geschäftsführer |
Wyss Thomas | 506 | 04 | Grüne - Grüne | 1967, Apotheker FPH, Fachkundelehrer |
Brasser Ulrich (Ueli) | 495 | 08 | SD - Schweizer Demokraten | 1952, eidg. dipl. Elektroinstallateur, Berufsschullehrer |
Tognella Roger | 486 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, eidg. dipl. Elektroinstallateur |
Virchaux Jean-Claude | 440 | 05 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1963, Leiter Finanz- und Rechnungswesen |
Stimmberechtige: | 218'229 |
---|---|
Stimmbeteiligung: | 39.06% |
Gültige Wahlzettel: | 83'748 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:46