Gesamtstädtischer Wähleranteil der Parteien
Gemeinderatswahl 7. März 2010
Listengruppen | Total Wählerzahl | Total Wähleranteil in % | Wähleranteil der Parteien mit erreichtem Quorum in % | idealer Sitzanspruch | zugewiesene Sitze |
---|---|---|---|---|---|
01 SP | 25'404 | 30.33 | 30.68 | 38.35 | 39 |
02 SVP | 15'596 | 18.62 | 18.83 | 23.54 | 24 |
03 FDP | 11'707 | 13.98 | 14.14 | 17.67 | 18 |
04 Grüne | 9'533 | 11.38 | 11.51 | 14.39 | 14 |
05 CVP | 4'729 | 5.65 | 5.71 | 7.14 | 7 |
06 EVP | 2'559 | 3.06 | 3.09 | 3.86 | 4 |
07 AL | 3'499 | 4.18 | 4.23 | 5.28 | 5 |
08 SD | 1'568 | 1.87 | 1.89 | 2.37 | 2 |
09 EDU | 548 | 0.65 | *** | *** | |
10 glp | 8'217 | 9.81 | 9.92 | 12.40 | 12 |
11 PFZ | 387 | 0.46 | *** | *** | |
Total | 83'747 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Stimmberechtigte | 218'229 |
---|---|
Stimmbeteiligung | 39.06% |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:46