Oberzuteilung der Sitze an die Listengruppen
Gemeinderatswahl 7. März 2010
Wahlkreise mit Parteistimmen und Wählerzahlen der Listen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listengruppen | 1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Quotient* | Sitzanspruch | |
Sitze | 12 | 15 | 13 | 10 | 17 | 16 | 12 | 21 | 9 | 125 | |||
01 SP | Parteistimmen | 30'581 | 48'780 | 32'199 | 27'167 | 66'536 | 44'152 | 38'794 | 67'733 | 11'501 | 25'404 | 38.55 | 39 |
Wählerzahl | 2'548 | 3'252 | 2'477 | 2'717 | 3'914 | 2'760 | 3'233 | 3'225 | 1'278 | ||||
02 SVP | Parteistimmen | 18'485 | 24'069 | 10'457 | 10'779 | 33'594 | 39'095 | 23'729 | 61'274 | 11'298 | 15'596 | 23.67 | 24 |
Wählerzahl | 1'540 | 1'605 | 804 | 1'078 | 1'976 | 2'443 | 1'977 | 2'918 | 1'255 | ||||
03 FDP | Parteistimmen | 21'052 | 11'593 | 6'301 | 11'871 | 58'439 | 16'547 | 17'277 | 26'432 | 3'030 | 11'707 | 17.76 | 18 |
Wählerzahl | 1'754 | 773 | 485 | 1'187 | 3'438 | 1'034 | 1'440 | 1'259 | 337 | ||||
04 Grüne | Parteistimmen | 14'911 | 19'323 | 15'080 | 9'562 | 28'888 | 12'290 | 14'362 | 18'734 | 2'974 | 9'533 | 14.47 | 14 |
Wählerzahl | 1'243 | 1'288 | 1'160 | 956 | 1'699 | 768 | 1'197 | 892 | 330 | ||||
05 CVP | Parteistimmen | 6'364 | 7'283 | 4'225 | 4'109 | 12'273 | 10'630 | 5'694 | 16'471 | 2'988 | 4'729 | 7.18 | 7 |
Wählerzahl | 530 | 486 | 325 | 411 | 722 | 664 | 475 | 784 | 332 | ||||
06 EVP | Parteistimmen | 2'105 | 2'402 | 1'009 | 2'558 | 6'399 | 7'685 | 3'859 | 11'859 | 1'327 | 2'559 | 3.88 | 4 |
Wählerzahl | 175 | 160 | 78 | 256 | 376 | 480 | 322 | 565 | 147 | ||||
07 AL | Parteistimmen | 2'848 | 9'845 | 12'477 | 3'330 | 5'154 | 3'862 | 4'791 | 6'593 | 502 | 3'499 | 5.31 | 5 |
Wählerzahl | 237 | 656 | 960 | 333 | 303 | 241 | 399 | 314 | 56 | ||||
08 SD | Parteistimmen | 1'128 | 2'773 | 1'326 | 1'029 | 1'874 | 5'315 | 1'624 | 6'075 | 1'963 | 1'568 | 2.38 | 2 |
Wählerzahl | 94 | 185 | 102 | 103 | 110 | 332 | 135 | 289 | 218 | ||||
10 glp | Parteistimmen | 9'413 | 14'860 | 11'391 | 9'743 | 27'179 | 12'044 | 12'372 | 19'966 | 2'320 | 8'217 | 12.47 | 12 |
Wählerzahl | 784 | 991 | 876 | 974 | 1'599 | 753 | 1'031 | 951 | 258 |
* Wahlschlüssel = 659
Die Tabelle gibt den Sitzanspruch der Listengruppen an, die das Quorum erreicht haben (Spalte ganz rechts). In der dritten Zeile ist der (auf der Bevölkerungszahl basierende) Sitzanspruch jedes Wahlkreises angegeben. Im Tabellenkern ist für jede Liste die Parteistimmenzahl angegeben. Die Parteistimmenzahl geteilt durch den Sitzanspruch des betreffenden Wahlkreises ergibt nach Rundung die Wählerzahl der betreffenden Liste. Die dritte Spalte von rechts nennt das Total der Wählerzahlen einer Listengruppe. Dieser Wert geteilt durch den Stadt-Wahlschlüssel (Divisor, unten links) ergibt für jede Listengruppe einen Quotienten (2. Spalte von rechts). Der gerundete Quotient nennt den Sitzanspruch der Listengruppe. Der Stadt-Wahlschlüssel wurde so gross gewählt, dass mit vorstehender Berechnung alle 125 Sitze des Gemeinderates an die Listengruppen vergeben werden.
Lesebeispiel: Die Listengruppe SP hat im Wahlkreis 1+2 30'581 Parteistimmen erreicht. Dividiert durch den Sitzanspruch des Wahlkreises 1+2 (12 Sitze) gibt das die Wählerzahl von 2'548 (gerundet). Insgesamt hat die SP in allen Wahlkreisen eine Wählerzahl von 25'404 erreicht (dritte Spalte von rechts). Diese Zahl geteilt durch den Stadt-Wahlschlüssel (659) ergibt einen Quotienten von 38.55 (zweite Spalte von rechts). Gerundet ergibt das den Anspruch der SP auf 39 Sitze (Spalte ganz rechts).
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:46