Stadtratswahl, erster Wahlgang vom 7. März 2010
Stadtabschluss
Wahlkreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
Stimmberechtigte | 22'298 | 26'358 | 21'148 | 18'152 | 31'044 | 27'539 | 23'307 | 33'841 | 14'542 | 218'229 |
Angst Walter | 947 | 1'621 | 1'637 | 873 | 1'133 | 894 | 1'122 | 1'027 | 290 | 9'544 |
Danowski Marian | 60 | 30 | 24 | 10 | 32 | 25 | 29 | 30 | 14 | 254 |
Egger Urs | 3'544 | 2'412 | 1'344 | 2'543 | 6'078 | 3'120 | 3'494 | 3'783 | 1'245 | 27'563 |
Flückiger Hans Ulrich (Hanf-Ueli) | 173 | 54 | 80 | 29 | 60 | 57 | 47 | 65 | 27 | 592 |
Genner Ruth | 4'670 | 5'259 | 4'339 | 4'585 | 7'043 | 4'425 | 5'316 | 5'005 | 1'658 | 42'300 |
Gribi Stefan | 88 | 42 | 46 | 24 | 57 | 34 | 33 | 31 | 19 | 374 |
Gut Susanna (Susi) | 1'221 | 881 | 369 | 591 | 1'101 | 1'028 | 854 | 1'195 | 504 | 7'744 |
Lauber Gerold | 4'120 | 3'504 | 2'371 | 3'479 | 6'436 | 4'068 | 4'312 | 4'851 | 1'921 | 35'062 |
Leupi Daniel | 3'603 | 4'420 | 3'869 | 3'741 | 5'392 | 3'195 | 4'141 | 3'709 | 1'093 | 33'163 |
Mauch Corine | 4'915 | 5'636 | 4'633 | 4'759 | 7'392 | 4'718 | 5'641 | 5'425 | 1'834 | 44'953 |
Nielsen Claudia | 3'660 | 4'636 | 3'830 | 3'755 | 5'485 | 3'530 | 4'359 | 4'163 | 1'427 | 34'845 |
Odermatt André | 3'756 | 4'720 | 3'998 | 3'912 | 5'796 | 3'686 | 4'494 | 4'366 | 1'508 | 36'236 |
Rabelbauer Richard | 849 | 771 | 450 | 861 | 1'287 | 1'175 | 1'128 | 1'335 | 419 | 8'275 |
Tuena Mauro | 2'310 | 1'946 | 984 | 1'576 | 3'143 | 2'932 | 2'637 | 3'402 | 1'497 | 20'427 |
Türler Andres | 5'235 | 4'194 | 2'603 | 4'190 | 8'247 | 4'983 | 5'534 | 5'802 | 1'991 | 42'779 |
Vollenwyder Martin | 5'457 | 4'385 | 2'807 | 4'327 | 8'537 | 5'000 | 5'472 | 5'897 | 1'990 | 43'872 |
Wahlen Denise | 1'507 | 1'523 | 1'205 | 1'344 | 2'341 | 1'308 | 1'598 | 1'751 | 445 | 13'022 |
Waser Martin | 5'318 | 5'966 | 4'565 | 5'122 | 7'935 | 5'329 | 6'124 | 6'144 | 2'171 | 48'674 |
Wobmann Walter | 457 | 497 | 271 | 305 | 494 | 796 | 490 | 904 | 459 | 4'673 |
Zweifel Karl | 1'976 | 1'664 | 760 | 1'372 | 2'741 | 2'551 | 2'244 | 2'886 | 1'251 | 17'445 |
Vereinzelte | 1'498 | 1'928 | 2'082 | 1'646 | 2'706 | 2'605 | 1'928 | 3'157 | 1'260 | 18'810 |
Leere Stimmen | 22'151 | 23'317 | 17'807 | 19'251 | 36'705 | 24'729 | 26'321 | 28'293 | 12'341 | 210'915 |
Ungültige Stimmen | 236 | 550 | 352 | 177 | 342 | 317 | 180 | 91 | 114 | 2'359 |
Total gültige Wahlzettel | 8'639 | 8'884 | 6'714 | 7'608 | 13'387 | 8'945 | 9'722 | 10'368 | 3'942 | 78'209 |
% Stimmbeteiligung | 40.5% | 35.1% | 33.2% | 43.3% | 44.4% | 34.0% | 43.0% | 32.1% | 28.8% | 37.3% |
Im ersten Wahlgang entscheidet das absolute Mehr. Dabei fallen von der Zahl der eingegangenen Stimmen die leeren und ungültigen ausser Betracht. Die Zahl der massgebenden Stimmen wird durch die doppelte Zahl der zu besetzenden Stellen geteilt. Die nächst höhere ganze Zahl ist das absolute Mehr. Für diese Wahl gilt das absolute Mehr von: 27'256, vgl. Berechnung im Wahlprotokoll weiter unten.
Gewählt sind
Kandidatenname | Stimmen |
---|---|
Waser Martin | 48'674 |
Mauch Corine | 44'953 |
Vollenwyder Martin | 43'872 |
Türler Andres | 42'779 |
Genner Ruth | 42'300 |
Odermatt André | 36'236 |
Lauber Gerold | 35'062 |
Nielsen Claudia | 34'845 |
Leupi Daniel | 33'163 |
Nicht gewählt sind
Kandidatenname | Stimmen |
---|---|
Egger Urs | 27'563 |
Tuena Mauro | 20'427 |
Zweifel Karl | 17'445 |
Wahlen Denise | 13'022 |
Angst Walter | 9'544 |
Rabelbauer Richard | 8'275 |
Gut Susanna (Susi) | 7'744 |
Wobmann Walter | 4'673 |
Flückiger Hans Ulrich (Hanf-Ueli) | 592 |
Gribi Stefan | 374 |
Danowski Marian | 254 |
Vereinzelte | 18'810 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V9 - 18:20