Stadtpräsidiumswahl, erster Wahlgang vom 7. März 2010
Stadtabschluss
Wahlkreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
Stimmberechtigte | 22'298 | 26'358 | 21'148 | 18'152 | 31'044 | 27'539 | 23'307 | 33'841 | 14'542 | 218'229 |
Danowski Marian | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 |
Flückiger Hans Ulrich (Hanf-Ueli) | 49 | 10 | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 103 |
Gribi Stefan | 47 | 11 | 9 | 2 | 16 | 4 | 5 | 4 | 9 | 107 |
Gut Susanna (Susi) | 792 | 541 | 193 | 336 | 651 | 566 | 482 | 668 | 291 | 4'520 |
Mauch Corine | 4'319 | 4'980 | 4'144 | 4'176 | 6'406 | 4'089 | 4'980 | 4'710 | 1'598 | 39'402 |
Vereinzelte | 1'782 | 1'895 | 1'465 | 1'749 | 3'695 | 2'510 | 2'508 | 3'001 | 1'182 | 19'787 |
Leere Stimmen | 1'413 | 1'091 | 702 | 1'107 | 2'205 | 1'427 | 1'426 | 1'606 | 694 | 11'671 |
Ungültige Stimmen | 222 | 352 | 188 | 231 | 405 | 337 | 314 | 369 | 164 | 2'582 |
Total gültige Wahlzettel | 8'639 | 8'884 | 6'714 | 7'608 | 13'387 | 8'945 | 9'722 | 10'368 | 3'942 | 78'209 |
% Stimmbeteiligung | 40.5% | 35.1% | 33.2% | 43.3% | 44.4% | 34.0% | 43.0% | 32.1% | 28.8% | 37.3% |
Im ersten Wahlgang entscheidet das absolute Mehr. Dabei fallen von der Zahl der eingegangenen Stimmen die leeren und ungültigen ausser Betracht. Die Zahl der massgebenden Stimmen wird durch die doppelte Zahl der zu besetzenden Stellen geteilt. Die nächst höhere ganze Zahl ist das absolute Mehr. Für diese Wahl gilt das absolute Mehr von: 31'979, vgl. Berechnung im Wahlprotokoll weiter unten.
Gewählt ist
Kandidatenname | Stimmen |
---|---|
Mauch Corine | 39'402 |
Nicht gewählt sind
Kandidatenname | Stimmen |
---|---|
Gut Susanna (Susi) | 4'520 |
Gribi Stefan | 107 |
Flückiger Hans Ulrich (Hanf-Ueli) | 103 |
Danowski Marian | 37 |
Vereinzelte | 19'787 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V9 - 18:20