Über uns
Die Wasserversorgung erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
- Versorgung mit Trink- und Löschwasser
- öffentliche Brunnenanlagen
- Notwasserversorgung
- Installationskontrolle
- Kontrolle der Trinkwasserqualität
- Trinkwasserlieferung an Partnergemeinden
- Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Trinkwasser, Brunnenanlagen, Haustechnik, Qualitätsüberwachung und Labor
- Bau und Unterhalt betriebseigener Infrastruktur
Martin Roth ist Direktor der Wasserversorgung.
Produktion
Kennzahl | Einheit | Wert |
---|---|---|
Seewasser | Mio. m³ | 39,1 |
Grundwasser | Mio. m³ | 12,0 |
Quellwasser | Mio. m³ | 4,6 |
Verbrauch
Kennzahl | Einheit | Wert |
---|---|---|
Verbrauch im Haushalt | Liter pro Person / Tag | 160 |
Werkdaten
Kennzahl | Einheit | Wert |
---|---|---|
Maximale Lieferkapazität | m³/T | 500 000 |
Reservoirinhalt | m³ | 198 500 |
Stromverbrauch | MWh | 41 815 |
Netzdaten
Kennzahl | Einheit | Wert |
---|---|---|
Leitungsnetz | Km | 1524 |
Öffentliche Hydranten | Anzahl | 7132 |
Brunnen | Anzahl | 1281 |
Rohrschäden | Anzahl | 404 |
Finanzen
Kennzahl | Einheit | Wert |
---|---|---|
Betriebsaufwand | Mio. CHF | -80,6 |
Betriebliche Gesamtleistung | Mio. CHF | 90,0 |
Wasserverkauf Stadt | Mio. CHF | 62,2 |
Vertragspartner (67 Gemeinden) | Mio. CHF | 14,5 |
Finanzaufwand netto | Mio. CHF | - 1,7 |
Jahresergebnis | Mio. CHF | 7,6 |
Durchschnittlicher Wasserpreis | Pro m³ in CHF | 1,75 |
Sonstige Kennzahlen
Kennzahl | Einheit | Wert |
---|---|---|
Personalbestand inkl. Teilzeitbeschäftigte | Anzahl | 289 |