Ausländische Wohnbevölkerung nach Nationalität, 2024
Erläuterungen
Die Anzahl der Personen einer Staatsangehörigkeit wird in dieser Grafik erst ab 200 Personen angezeigt.
Häufigste Nationalitäten der ausländischen Bevölkerung nach Aufenthaltsart, Februar 2025
Total | Niedergelassene (Ausweis C) | Aufenthalter*innen (Ausweis B) | Übrige | |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 327 | 17 768 | 13 712 | 847 |
Italien | 17 664 | 10 037 | 7 326 | 301 |
Spanien | 8 219 | 3 742 | 4 342 | 135 |
Portugal | 6 964 | 4 921 | 2 002 | 41 |
Frankreich | 5 890 | 2 432 | 3 296 | 162 |
Österreich | 5 040 | 3 074 | 1 884 | 82 |
Griechenland | 3 726 | 1 968 | 1 714 | 44 |
China | 3 533 | 555 | 2 652 | 326 |
Türkei | 3 475 | 1 813 | 1 340 | 322 |
Polen | 3 468 | 836 | 2 564 | 68 |
Übrige | 62 031 | 23 044 | 31 781 | 7 206 |
Provisorische Werte für das laufende Jahr; die Daten können ändern, wenn weitere Fälle nachgemeldet werden. Nachmeldungen nach statistischem Jahresabschluss werden dem Januar des Folgejahres zugeordnet.
Anteil ausländische Wohnbevölkerung
Personen im Asylwesen nach Aufenthaltsstatus
Die Daten umfassen alle Personen im Asylwesen, welche zur wirtschaftlichen Wohnbevölkerung der Stadt Zürich gehören. Zusätzlich gehören auch Personen dazu, die sich in einem Bundesasylzentrum oder einem kantonalen Asylzentrum in der Stadt Zürich aufhalten.